「エルグランド(NISSAN)」の車買取査定相場|登録不要・中古車相場の「フレンズカー・サーチ」

「エルグランド」の車買取査定相場
中古車サイトの車売買データをもとに算出した最新の「エルグランド」の買取相場です。
- 最高買取グレードハイウェイスター プレミアム アーバンクロム(2025年)
- 3,222,000円
- 平均買取価格
- 1,533,454円
エルグランド (NISSAN) の買取相場は「1,533,454円」です。
買取上位のグレードですと「ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム」が「322.2万円」、その次に「ハイウェイスター プレミアム(306.1万円)」、「ハイウェイスター アーバンクロム(283.3万円)」となっており、買取価格が付きやすい傾向にあり、年式が新しく走行距離が短いほど高額な値段が付きやすいです。
ボディカラーは車種やグレードにより、「パールホワイト・黒」などのカラーは10〜80万円程度の金額UP、「白」は10万円程度の金額UPが期待でき、その他のカラーは、10~80万円程度の減額の場合があります。
「エルグランド」の買取価格の月額推移
PRICE TREND
「エルグランド」の過去の平均買取価格と最高買取グレードの価格の推移を表示しています。
表示期間
2026年6月〜2026年8月
最新月の最高価格3,222,000円
最新月の平均価格1,533,454円
「エルグランド」の高価買取りならこのお店!
- 買取店名
- フレンズカー 湘南本店(NEW OPEN :株式会社ダブリュー)
- 店舗住所
- 神奈川県茅ヶ崎市中海岸4丁目12986番地52
サザンビーチヒルズ4F(店舗査定は要予約) - 電話問合せ
- 0467-80-2936
- LINE問合せ
- LINEで問い合わせる


店舗コメント
LINEでクイック査定実施中!ご納得いただけたら、無料出張査定に伺います!トヨタ車・買取強化中!
「エルグランド」の年代別・グレード別車買取査定相場
年式で絞り込む
グレードで絞り込む
※走行距離による金額の上下は、平均相場価格をベースに独自に算出しており、実際の相場と違う場合がございます。
| 認定型式 | グレード | 年式 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|
| VWE52ED7PN8CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2025年 | 322.2万円 |
| VWE52ED7PN8CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2024年 | 302万円 |
| VWE52ED7H--- | ハイウェイスター プレミアム | 2025年 | 306.1万円 |
| VWE52ED7H--- | ハイウェイスター プレミアム | 2024年 | 286.6万円 |
| TWE52ED7PN8CY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2025年 | 283.3万円 |
| TWE52ED7PN8CY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2024年 | 266.8万円 |
| TWE52ED7H--- | ハイウェイスタ | 2025年 | 267万円 |
| TWE52ED7H--- | ハイウェイスタ | 2024年 | 249万円 |
| VWE52ED7PN8CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2025年 | 305.1万円 |
| VWE52ED7PN8CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2024年 | 285.6万円 |
| VWE52ED7H--- | ハイウェイスター プレミアム | 2025年 | 289.8万円 |
| VWE52ED7H--- | ハイウェイスター プレミアム | 2024年 | 270.8万円 |
| TWE52ED7PN8CY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2025年 | 267万円 |
| TWE52ED7PN8CY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2024年 | 249万円 |
| TWE52ED7H--- | ハイウェイスタ | 2025年 | 250万円 |
| TWE52ED7H--- | ハイウェイスタ | 2024年 | 232.7万円 |
| VWE52ED7PN8CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2025年 | 316.3万円 |
| VWE52ED7PN8CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2024年 | 297.5万円 |
| VWE52ED7HD--- | ハイウェイスター プレミアム | 2025年 | 298.7万円 |
| VWE52ED7HD--- | ハイウェイスター プレミアム | 2024年 | 280.7万円 |
| TWE52ED7PN8BY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2025年 | 262.8万円 |
| TWE52ED7PN8BY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2024年 | 246.5万円 |
| TWE52ED7H--- | ハイウェイスターS | 2025年 | 242.7万円 |
| TWE52ED7H--- | ハイウェイスターS | 2024年 | 226.2万円 |
| VWE52ED7PN8CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2025年 | 297.2万円 |
| VWE52ED7PN8CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2024年 | 279.7万円 |
| VWE52ED7HD--- | ハイウェイスター プレミアム | 2025年 | 279.7万円 |
| VWE52ED7HD--- | ハイウェイスター プレミアム | 2024年 | 262.8万円 |
| TWE52ED7PN8BY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2025年 | 246.2万円 |
| TWE52ED7PN8BY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2024年 | 231.2万円 |
| TWE52ED7H--- | ハイウェイスターS | 2025年 | 223.2万円 |
| TWE52ED7H--- | ハイウェイスターS | 2024年 | 207.9万円 |
| VWE52ED7PN6CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2024年 | 299.5万円 |
| VWE52ED7PN6CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2023年 | 280.9万円 |
| VWE52ED7PN6CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2022年 | 263.8万円 |
| VWE52ED7G--- | ハイウェイスター プレミアム | 2024年 | 284.1万円 |
| VWE52ED7G--- | ハイウェイスター プレミアム | 2023年 | 266.3万円 |
| VWE52ED7G--- | ハイウェイスター プレミアム | 2022年 | 250万円 |
| TWE52ED7PN6CY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2024年 | 262.4万円 |
| TWE52ED7PN6CY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2023年 | 245.2万円 |
| TWE52ED7PN6CY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2022年 | 229.7万円 |
| TWE52ED7G--- | ハイウェイスタ | 2024年 | 247万円 |
| TWE52ED7G--- | ハイウェイスタ | 2023年 | 230.7万円 |
| TWE52ED7G--- | ハイウェイスタ | 2022年 | 215.8万円 |
| VWE52ED7PN6CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2024年 | 283.1万円 |
| VWE52ED7PN6CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2023年 | 265.3万円 |
| VWE52ED7PN6CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2022年 | 249万円 |
| VWE52ED7G--- | ハイウェイスター プレミアム | 2024年 | 268.8万円 |
| VWE52ED7G--- | ハイウェイスター プレミアム | 2023年 | 250.7万円 |
| VWE52ED7G--- | ハイウェイスター プレミアム | 2022年 | 236.1万円 |
| TWE52ED5PN6CY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2024年 | 247万円 |
| TWE52ED5PN6CY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2023年 | 230.7万円 |
| TWE52ED5PN6CY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2022年 | 215.8万円 |
| TWE52ED7G--- | ハイウェイスタ | 2024年 | 230.7万円 |
| TWE52ED7G--- | ハイウェイスタ | 2023年 | 215万円 |
| TWE52ED7G--- | ハイウェイスタ | 2022年 | 201万円 |
| VWE52ED7PN6CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2024年 | 287.6万円 |
| VWE52ED7PN6CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2023年 | 270.3万円 |
| VWE52ED7PN6CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2022年 | 256.4万円 |
| VWE52ED7GD--- | ハイウェイスター プレミアム | 2024年 | 271.3万円 |
| VWE52ED7GD--- | ハイウェイスター プレミアム | 2023年 | 254.6万円 |
| VWE52ED7GD--- | ハイウェイスター プレミアム | 2022年 | 239.6万円 |
| TWE52ED7PN6BY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2024年 | 237.6万円 |
| TWE52ED7PN6BY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2023年 | 221.8万円 |
| TWE52ED7PN6BY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2022年 | 207.4万円 |
| TWE52ED7G--- | ハイウェイスターS | 2024年 | 217.8万円 |
| TWE52ED7G--- | ハイウェイスターS | 2023年 | 202.7万円 |
| TWE52ED7G--- | ハイウェイスターS | 2022年 | 189.1万円 |
| VWE52ED7PN6CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2024年 | 270.3万円 |
| VWE52ED7PN6CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2023年 | 253.6万円 |
| VWE52ED7PN6CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2022年 | 238.6万円 |
| VWE52ED7GD--- | ハイウェイスター プレミアム | 2024年 | 253.9万円 |
| VWE52ED7GD--- | ハイウェイスター プレミアム | 2023年 | 238.1万円 |
| VWE52ED7GD--- | ハイウェイスター プレミアム | 2022年 | 223.7万円 |
| TWE52ED7PN6BY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2024年 | 220.8万円 |
| TWE52ED7PN6BY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2023年 | 206.6万円 |
| TWE52ED7PN6BY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2022年 | 194万円 |
| TWE52ED7G--- | ハイウェイスターS | 2024年 | 200万円 |
| TWE52ED7G--- | ハイウェイスターS | 2023年 | 185.6万円 |
| TWE52ED7G--- | ハイウェイスターS | 2022年 | 172.8万円 |
| VWE52ED7PN7CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2022年 | 247.5万円 |
| VWE52ED7PN7CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2021年 | 230.4万円 |
| VWE52ED7PN7CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2020年 | 213.8万円 |
| VWE52ED7E--- | ハイウェイスター プレミアム | 2022年 | 232.2万円 |
| VWE52ED7E--- | ハイウェイスター プレミアム | 2021年 | 218万円 |
| VWE52ED7E--- | ハイウェイスター プレミアム | 2020年 | 202.5万円 |
| TWE52ED7PN7CY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2022年 | 212.4万円 |
| TWE52ED7PN7CY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2021年 | 199.2万円 |
| TWE52ED7PN7CY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2020年 | 184.1万円 |
| TWE52ED7E--- | ハイウェイスタ | 2022年 | 199.5万円 |
| TWE52ED7E--- | ハイウェイスタ | 2021年 | 185.6万円 |
| TWE52ED7E--- | ハイウェイスタ | 2020年 | 172.8万円 |
| VWE52ED7PN7CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2022年 | 231.2万円 |
| VWE52ED7PN7CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2021年 | 217万円 |
| VWE52ED7PN7CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2020年 | 201.5万円 |
| VWE52ED7E--- | ハイウェイスター プレミアム | 2022年 | 218.8万円 |
| VWE52ED7E--- | ハイウェイスター プレミアム | 2021年 | 204.6万円 |
| VWE52ED7E--- | ハイウェイスター プレミアム | 2020年 | 190.6万円 |
| TWE52ED7PN7CY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2022年 | 199.5万円 |
| TWE52ED7PN7CY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2021年 | 185.6万円 |
| TWE52ED7PN7CY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2020年 | 172.8万円 |
| TWE52ED7E--- | ハイウェイスタ | 2022年 | 185.1万円 |
| TWE52ED7E--- | ハイウェイスタ | 2021年 | 172.5万円 |
| TWE52ED7E--- | ハイウェイスタ | 2020年 | 159.9万円 |
| VWE52ED7PN7CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2022年 | 248.5万円 |
| VWE52ED7PN7CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2021年 | 233.6万円 |
| VWE52ED7PN7CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2020年 | 219.3万円 |
| VWE52ED7ED--- | ハイウェイスター プレミアム | 2022年 | 234.1万円 |
| VWE52ED7ED--- | ハイウェイスター プレミアム | 2021年 | 220万円 |
| VWE52ED7ED--- | ハイウェイスター プレミアム | 2020年 | 206.4万円 |
| TWE52ED7PN7BY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2022年 | 202.5万円 |
| TWE52ED7PN7BY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2021年 | 188.1万円 |
| TWE52ED7PN7BY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2020年 | 176.2万円 |
| TWE52ED7E--- | ハイウェイスターS | 2022年 | 184.6万円 |
| TWE52ED7E--- | ハイウェイスターS | 2021年 | 171万円 |
| TWE52ED7E--- | ハイウェイスターS | 2020年 | 159.9万円 |
| VWE52ED7PN7CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2022年 | 233.1万円 |
| VWE52ED7PN7CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2021年 | 219万円 |
| VWE52ED7PN7CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2020年 | 205.4万円 |
| VWE52ED7ED--- | ハイウェイスター プレミアム | 2022年 | 218.8万円 |
| VWE52ED7ED--- | ハイウェイスター プレミアム | 2021年 | 205.4万円 |
| VWE52ED7ED--- | ハイウェイスター プレミアム | 2020年 | 192.6万円 |
| TWE52ED7PN7BY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2022年 | 187.6万円 |
| TWE52ED7PN7BY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2021年 | 175.9万円 |
| TWE52ED7PN7BY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2020年 | 164.8万円 |
| TWE52ED7E--- | ハイウェイスターS | 2022年 | 166.8万円 |
| TWE52ED7E--- | ハイウェイスターS | 2021年 | 155.9万円 |
| TWE52ED7E--- | ハイウェイスターS | 2020年 | 145.5万円 |
| VWE52ED7P81MY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2020年 | 206.4万円 |
| VWE52ED7P81MY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2019年 | 191.8万円 |
| VWE52ED7P81MY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2018年 | 179.2万円 |
| VWE52ED7---V- | ハイウェイスター プレミアム | 2020年 | 194万円 |
| VWE52ED7---V- | ハイウェイスター プレミアム | 2019年 | 179.4万円 |
| VWE52ED7---V- | ハイウェイスター プレミアム | 2018年 | 168.8万円 |
| TWE52ED7P81YY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2020年 | 144.5万円 |
| TWE52ED7P81YY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2019年 | 131.9万円 |
| TWE52ED7P81YY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2018年 | 123.3万円 |
| TWE52ED7---X- | ハイウェイスタ | 2020年 | 133.7万円 |
| TWE52ED7---X- | ハイウェイスタ | 2019年 | 121.8万円 |
| TWE52ED7---X- | ハイウェイスタ | 2018年 | 112.4万円 |
| VWE52ED7P81MY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2020年 | 192.6万円 |
| VWE52ED7P81MY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2019年 | 177.9万円 |
| VWE52ED7P81MY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2018年 | 167.3万円 |
| VWE52ED7---V- | ハイウェイスター プレミアム | 2020年 | 179.2万円 |
| VWE52ED7---V- | ハイウェイスター プレミアム | 2019年 | 166.5万円 |
| VWE52ED7---V- | ハイウェイスター プレミアム | 2018年 | 157.4万円 |
| TWE52ED7P81YY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2020年 | 133.7万円 |
| TWE52ED7P81YY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2019年 | 121.8万円 |
| TWE52ED7P81YY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2018年 | 112.4万円 |
| TWE52ED7---X- | ハイウェイスタ | 2020年 | 121.8万円 |
| TWE52ED7---X- | ハイウェイスタ | 2019年 | 109.6万円 |
| TWE52ED7---X- | ハイウェイスタ | 2018年 | 100.5万円 |
| VWE52ED7P81YY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2020年 | 189.1万円 |
| VWE52ED7P81YY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2019年 | 176.7万円 |
| VWE52ED7P81YY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2018年 | 165.8万円 |
| VWE52ED7-D-X- | ハイウェイスター プレミアム | 2020年 | 176.7万円 |
| VWE52ED7-D-X- | ハイウェイスター プレミアム | 2019年 | 164万円 |
| VWE52ED7-D-X- | ハイウェイスター プレミアム | 2018年 | 154.9万円 |
| TWE52ED7P81XY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2020年 | 148.5万円 |
| TWE52ED7P81XY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2019年 | 137.6万円 |
| TWE52ED7P81XY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2018年 | 130.2万円 |
| TWE52ED7D-X- | ハイウェイスターS | 2020年 | 132.7万円 |
| TWE52ED7D-X- | ハイウェイスターS | 2019年 | 123万円 |
| TWE52ED7D-X- | ハイウェイスターS | 2018年 | 114.8万円 |
| QWE52ED8---D- | XG(8人) | 2020年 | 121.3万円 |
| QWE52ED8---D- | XG(8人) | 2019年 | 110.9万円 |
| QWE52ED8---D- | XG(8人) | 2018年 | 104万円 |
| VWE52ED7P81YY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2020年 | 175.7万円 |
| VWE52ED7P81YY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2019年 | 163.1万円 |
| VWE52ED7P81YY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2018年 | 153.9万円 |
| VWE52ED7-D-X- | ハイウェイスター プレミアム | 2020年 | 163.4万円 |
| VWE52ED7-D-X- | ハイウェイスター プレミアム | 2019年 | 151.5万円 |
| VWE52ED7-D-X- | ハイウェイスター プレミアム | 2018年 | 143.1万円 |
| TWE52ED7P81XY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2020年 | 137.6万円 |
| TWE52ED7P81XY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2019年 | 127.4万円 |
| TWE52ED7P81XY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2018年 | 119.8万円 |
| TWE52ED7D-X- | ハイウェイスターS | 2020年 | 119.8万円 |
| TWE52ED7D-X- | ハイウェイスターS | 2019年 | 109.4万円 |
| TWE52ED7D-X- | ハイウェイスターS | 2018年 | 102.5万円 |
| QWE52ED8---D- | XG(8人) | 2020年 | 106.4万円 |
| QWE52ED8---D- | XG(8人) | 2019年 | 97.2万円 |
| QWE52ED8---D- | XG(8人) | 2018年 | 90.6万円 |
| VWE52ED7P91WY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2018年 | 155.4万円 |
| VWE52ED7P91WY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2017年 | 138.8万円 |
| VWE52ED7P91WY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2016年 | 126.7万円 |
| VWE52ED7C-P- | ハイウェイスター プレミアム | 2018年 | 144万円 |
| VWE52ED7C-P- | ハイウェイスター プレミアム | 2017年 | 128.4万円 |
| VWE52ED7C-P- | ハイウェイスター プレミアム | 2016年 | 116.8万円 |
| TWE52ED7P91RY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2018年 | 96.5万円 |
| TWE52ED7P91RY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2017年 | 81.4万円 |
| TWE52ED7P91RY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2016年 | 70.3万円 |
| TWE52ED7C--- | ハイウェイスタ | 2018年 | 86.3万円 |
| TWE52ED7C--- | ハイウェイスタ | 2017年 | 72万円 |
| TWE52ED7C--- | ハイウェイスタ | 2016年 | 61.4万円 |
| VWE52ED7P91WY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2018年 | 142.6万円 |
| VWE52ED7P91WY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2017年 | 126.9万円 |
| VWE52ED7P91WY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2016年 | 115.3万円 |
| VWE52ED7C-P- | ハイウェイスター プレミアム | 2018年 | 132.2万円 |
| VWE52ED7C-P- | ハイウェイスター プレミアム | 2017年 | 118万円 |
| VWE52ED7C-P- | ハイウェイスター プレミアム | 2016年 | 106.4万円 |
| TWE52ED7P91RY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2018年 | 86.3万円 |
| TWE52ED7P91RY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2017年 | 72万円 |
| TWE52ED7P91RY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2016年 | 61.4万円 |
| TWE52ED7C--- | ハイウェイスタ | 2018年 | 75.4万円 |
| TWE52ED7C--- | ハイウェイスタ | 2017年 | 62.1万円 |
| TWE52ED7C--- | ハイウェイスタ | 2016年 | 51.5万円 |
| VWE52ED7P91EY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2018年 | 136.1万円 |
| VWE52ED7P91EY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2017年 | 122.3万円 |
| VWE52ED7P91EY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2016年 | 111.4万円 |
| VWE52ED7CD--- | ハイウェイスター プレミアム | 2018年 | 125.4万円 |
| VWE52ED7CD--- | ハイウェイスター プレミアム | 2017年 | 111.6万円 |
| VWE52ED7CD--- | ハイウェイスター プレミアム | 2016年 | 101.5万円 |
| TWE52ED7P94EY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2018年 | 100万円 |
| TWE52ED7P94EY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2017年 | 87.1万円 |
| TWE52ED7P94EY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2016年 | 77.7万円 |
| TWE52ED7D--- | ハイウェイスターS | 2018年 | 85.3万円 |
| TWE52ED7D--- | ハイウェイスターS | 2017年 | 73.5万円 |
| TWE52ED7D--- | ハイウェイスターS | 2016年 | 64.4万円 |
| QWE52ED8C--- | XG(8人) | 2018年 | 76.7万円 |
| QWE52ED8C--- | XG(8人) | 2017年 | 65.8万円 |
| QWE52ED8C--- | XG(8人) | 2016年 | 57.4万円 |
| VWE52ED7P91EY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2018年 | 124.9万円 |
| VWE52ED7P91EY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2017年 | 110.6万円 |
| VWE52ED7P91EY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2016年 | 100.5万円 |
| VWE52ED7CD--- | ハイウェイスター プレミアム | 2018年 | 113.4万円 |
| VWE52ED7CD--- | ハイウェイスター プレミアム | 2017年 | 100.5万円 |
| VWE52ED7CD--- | ハイウェイスター プレミアム | 2016年 | 90.6万円 |
| TWE52ED7P94EY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2018年 | 89.8万円 |
| TWE52ED7P94EY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2017年 | 77.9万円 |
| TWE52ED7P94EY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2016年 | 69.3万円 |
| TWE52ED7D--- | ハイウェイスターS | 2018年 | 72.8万円 |
| TWE52ED7D--- | ハイウェイスターS | 2017年 | 61.9万円 |
| TWE52ED7D--- | ハイウェイスターS | 2016年 | 53万円 |
| QWE52ED8C--- | XG(8人) | 2018年 | 64.1万円 |
| QWE52ED8C--- | XG(8人) | 2017年 | 53.7万円 |
| QWE52ED8C--- | XG(8人) | 2016年 | 46万円 |
| VWE52ED7P91WY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2016年 | 119.3万円 |
| VWE52ED7P91WY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2015年 | 110.4万円 |
| VWE52ED7C-P- | ハイウェイスター プレミアム | 2016年 | 109.9万円 |
| VWE52ED7C-P- | ハイウェイスター プレミアム | 2015年 | 98.7万円 |
| VWE52ED7C-P- | ハイウェイスター プレミアム | 2014年 | 85.6万円 |
| TWE52ED7P91RY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2016年 | 64.8万円 |
| TWE52ED7P91RY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2015年 | 55.9万円 |
| TWE52ED7C--- | ハイウェイスタ | 2016年 | 56.4万円 |
| TWE52ED7C--- | ハイウェイスタ | 2015年 | 45.7万円 |
| TWE52ED7C--- | ハイウェイスタ | 2014年 | 34.7万円 |
| VWE52ED7P91WY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2016年 | 108.4万円 |
| VWE52ED7P91WY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2015年 | 100万円 |
| VWE52ED7C-P- | ハイウェイスター プレミアム | 2016年 | 100万円 |
| VWE52ED7C-P- | ハイウェイスター プレミアム | 2015年 | 89.8万円 |
| VWE52ED7C-P- | ハイウェイスター プレミアム | 2014年 | 77.4万円 |
| TWE52ED7P91RY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2016年 | 56.4万円 |
| TWE52ED7P91RY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2015年 | 48万円 |
| TWE52ED7C--- | ハイウェイスタ | 2016年 | 47万円 |
| TWE52ED7C--- | ハイウェイスタ | 2015年 | 37.3万円 |
| TWE52ED7C--- | ハイウェイスタ | 2014年 | 31.9万円 |
| VWE52ED7P91EY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2016年 | 104.9万円 |
| VWE52ED7P91EY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2015年 | 97.5万円 |
| VWE52ED7C--- | ハイウェイスター プレミアム | 2016年 | 95.5万円 |
| VWE52ED7C--- | ハイウェイスター プレミアム | 2015年 | 86.3万円 |
| VWE52ED7C--- | ハイウェイスター プレミアム | 2014年 | 75.2万円 |
| TWE52ED7P94EY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2016年 | 72.3万円 |
| TWE52ED7P94EY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2015年 | 65.8万円 |
| TWE52ED7D--- | ハイウェイスターS | 2016年 | 60.4万円 |
| TWE52ED7D--- | ハイウェイスターS | 2015年 | 53.5万円 |
| TWE52ED7C--- | ハイウェイスタ | 2015年 | 64.4万円 |
| TWE52ED7C--- | ハイウェイスタ | 2014年 | 56.1万円 |
| QWE52ED8C--- | XG(8人) | 2016年 | 53万円 |
| QWE52ED8C--- | XG(8人) | 2015年 | 45.5万円 |
| QWE52ED8C--- | XG(8人) | 2014年 | 36.8万円 |
| VWE52ED7P91EY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2016年 | 95.5万円 |
| VWE52ED7P91EY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2015年 | 87.6万円 |
| VWE52ED7C--- | ハイウェイスター プレミアム | 2016年 | 86.1万円 |
| VWE52ED7C--- | ハイウェイスター プレミアム | 2015年 | 76.7万円 |
| VWE52ED7C--- | ハイウェイスター プレミアム | 2014年 | 66.5万円 |
| TWE52ED7P94EY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2016年 | 64.4万円 |
| TWE52ED7P94EY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2015年 | 58.4万円 |
| TWE52ED7D--- | ハイウェイスターS | 2016年 | 49.5万円 |
| TWE52ED7D--- | ハイウェイスターS | 2015年 | 43.1万円 |
| TWE52ED7C--- | ハイウェイスタ | 2015年 | 54.5万円 |
| TWE52ED7C--- | ハイウェイスタ | 2014年 | 47万円 |
| QWE52ED8C--- | XG(8人) | 2016年 | 42.1万円 |
| QWE52ED8C--- | XG(8人) | 2015年 | 35.3万円 |
| QWE52ED8C--- | XG(8人) | 2014年 | 32.7万円 |
| VWE52ED7--PA | ハイウェイスター プレミアム(7人) | 2014年 | 45.5万円 |
| VWE52ED7--PA | ハイウェイスター プレミアム(7人) | 2013年 | 36.6万円 |
| VWE52ED7--PA | ハイウェイスター プレミアム(7人) | 2012年 | 34.2万円 |
| VWE52ED7--PB | ハイウェイスター プレミアム(7人) | 2014年 | 38.1万円 |
| VWE52ED7--PB | ハイウェイスター プレミアム(7人) | 2013年 | 33.9万円 |
| VWE52ED7--PB | ハイウェイスター プレミアム(7人) | 2012年 | 26.7万円 |
| TWE52ED8PUIJY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2014年 | 40.6万円 |
| TWE52ED8PUIJY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2013年 | 33.2万円 |
| TWE52ED8PUIJY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2012年 | 31.7万円 |
| TWE52ED8--- | ハイウェイスタ | 2014年 | 32.2万円 |
| TWE52ED8--- | ハイウェイスタ | 2013年 | 30.4万円 |
| TWE52ED8--- | ハイウェイスタ | 2012年 | 24.8万円 |
| QWE52ED8--- | XG | 2014年 | 22.3万円 |
| TWE52ED8PUIJY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2014年 | 31.7万円 |
| TWE52ED8PUIJY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2013年 | 29.9万円 |
| TWE52ED8PUIJY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2012年 | 24.3万円 |
| TWE52ED8--- | ハイウェイスタ | 2014年 | 28.2万円 |
| TWE52ED8--- | ハイウェイスタ | 2013年 | 21.8万円 |
選択した年式・グレードの組み合わせに該当する相場データはありません。
(注)これらの車買取査定相場は過去の取引データを元に独自に算出した買取金額の推定値です。実際の買取価格を保証するものではありません。
「エルグランド」の高価買取りならこのお店!
- 買取店名
