「エルグランド(NISSAN)」の車買取査定相場|登録不要・中古車相場の「フレンズカー・サーチ」

「エルグランド」の車買取査定相場
中古車サイトの車売買データをもとに算出した最新の「エルグランド」の買取相場です。
- 最高買取グレードハイウェイスター プレミアム アーバンクロム(2025年)
- 3,255,000円
- 平均買取価格
- 1,548,917円
エルグランド (NISSAN) の買取相場は「1,548,917円」です。
買取上位のグレードですと「ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム」が「325.5万円」、その次に「ハイウェイスター プレミアム(309.2万円)」、「ハイウェイスター アーバンクロム(286.2万円)」となっており、買取価格が付きやすい傾向にあり、年式が新しく走行距離が短いほど高額な値段が付きやすいです。
ボディカラーは車種やグレードにより、「パールホワイト・黒」などのカラーは10〜80万円程度の金額UP、「白」は10万円程度の金額UPが期待でき、その他のカラーは、10~80万円程度の減額の場合があります。
「エルグランド」を買い取るならこのお店!
- 買取店名
- フレンズカー 湘南本店(株式会社ダブリュー)
- 電話問合せ
- 0467-80-2936
- LINE問合せ
- LINEで問い合わせる

「エルグランド」の年代別・グレード別車買取査定相場
年式で絞り込む
グレードで絞り込む
| 認定型式 | グレード | 年式 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|
| VWE52ED7PN8CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2025年 | 325.5万円 |
| VWE52ED7PN8CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2024年 | 305万円 |
| VWE52ED7H--- | ハイウェイスター プレミアム | 2025年 | 309.2万円 |
| VWE52ED7H--- | ハイウェイスター プレミアム | 2024年 | 289.5万円 |
| TWE52ED7PN8CY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2025年 | 286.2万円 |
| TWE52ED7PN8CY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2024年 | 269.5万円 |
| TWE52ED7H--- | ハイウェイスタ | 2025年 | 269.7万円 |
| TWE52ED7H--- | ハイウェイスタ | 2024年 | 251.5万円 |
| VWE52ED7PN8CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2025年 | 308.2万円 |
| VWE52ED7PN8CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2024年 | 288.5万円 |
| VWE52ED7H--- | ハイウェイスター プレミアム | 2025年 | 292.7万円 |
| VWE52ED7H--- | ハイウェイスター プレミアム | 2024年 | 273.5万円 |
| TWE52ED7PN8CY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2025年 | 269.7万円 |
| TWE52ED7PN8CY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2024年 | 251.5万円 |
| TWE52ED7H--- | ハイウェイスタ | 2025年 | 252.5万円 |
| TWE52ED7H--- | ハイウェイスタ | 2024年 | 235万円 |
| VWE52ED7PN8CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2025年 | 319.5万円 |
| VWE52ED7PN8CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2024年 | 300.5万円 |
| VWE52ED7HD--- | ハイウェイスター プレミアム | 2025年 | 301.7万円 |
| VWE52ED7HD--- | ハイウェイスター プレミアム | 2024年 | 283.5万円 |
| TWE52ED7PN8BY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2025年 | 265.5万円 |
| TWE52ED7PN8BY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2024年 | 249万円 |
| TWE52ED7H--- | ハイウェイスターS | 2025年 | 245.2万円 |
| TWE52ED7H--- | ハイウェイスターS | 2024年 | 228.5万円 |
| VWE52ED7PN8CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2025年 | 300.2万円 |
| VWE52ED7PN8CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2024年 | 282.5万円 |
| VWE52ED7HD--- | ハイウェイスター プレミアム | 2025年 | 282.5万円 |
| VWE52ED7HD--- | ハイウェイスター プレミアム | 2024年 | 265.5万円 |
| TWE52ED7PN8BY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2025年 | 248.7万円 |
| TWE52ED7PN8BY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2024年 | 233.5万円 |
| TWE52ED7H--- | ハイウェイスターS | 2025年 | 225.5万円 |
| TWE52ED7H--- | ハイウェイスターS | 2024年 | 210万円 |
| VWE52ED7PN6CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2024年 | 302.5万円 |
| VWE52ED7PN6CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2023年 | 283.7万円 |
| VWE52ED7PN6CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2022年 | 266.5万円 |
| VWE52ED7G--- | ハイウェイスター プレミアム | 2024年 | 287万円 |
| VWE52ED7G--- | ハイウェイスター プレミアム | 2023年 | 269万円 |
| VWE52ED7G--- | ハイウェイスター プレミアム | 2022年 | 252.5万円 |
| TWE52ED7PN6CY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2024年 | 265万円 |
| TWE52ED7PN6CY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2023年 | 247.7万円 |
| TWE52ED7PN6CY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2022年 | 232万円 |
| TWE52ED7G--- | ハイウェイスタ | 2024年 | 249.5万円 |
| TWE52ED7G--- | ハイウェイスタ | 2023年 | 233万円 |
| TWE52ED7G--- | ハイウェイスタ | 2022年 | 218万円 |
| VWE52ED7PN6CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2024年 | 286万円 |
| VWE52ED7PN6CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2023年 | 268万円 |
| VWE52ED7PN6CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2022年 | 251.5万円 |
| VWE52ED7G--- | ハイウェイスター プレミアム | 2024年 | 271.5万円 |
| VWE52ED7G--- | ハイウェイスター プレミアム | 2023年 | 253.2万円 |
| VWE52ED7G--- | ハイウェイスター プレミアム | 2022年 | 238.5万円 |
| TWE52ED5PN6CY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2024年 | 249.5万円 |
| TWE52ED5PN6CY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2023年 | 233万円 |
| TWE52ED5PN6CY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2022年 | 218万円 |
| TWE52ED7G--- | ハイウェイスタ | 2024年 | 233万円 |
| TWE52ED7G--- | ハイウェイスタ | 2023年 | 217.2万円 |
| TWE52ED7G--- | ハイウェイスタ | 2022年 | 203万円 |
| VWE52ED7PN6CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2024年 | 290.5万円 |
| VWE52ED7PN6CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2023年 | 273万円 |
| VWE52ED7PN6CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2022年 | 259万円 |
| VWE52ED7GD--- | ハイウェイスター プレミアム | 2024年 | 274万円 |
| VWE52ED7GD--- | ハイウェイスター プレミアム | 2023年 | 257.2万円 |
| VWE52ED7GD--- | ハイウェイスター プレミアム | 2022年 | 242万円 |
| TWE52ED7PN6BY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2024年 | 240万円 |
| TWE52ED7PN6BY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2023年 | 224万円 |
| TWE52ED7PN6BY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2022年 | 209.5万円 |
| TWE52ED7G--- | ハイウェイスターS | 2024年 | 220万円 |
| TWE52ED7G--- | ハイウェイスターS | 2023年 | 204.7万円 |
| TWE52ED7G--- | ハイウェイスターS | 2022年 | 191万円 |
| VWE52ED7PN6CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2024年 | 273万円 |
| VWE52ED7PN6CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2023年 | 256.2万円 |
| VWE52ED7PN6CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2022年 | 241万円 |
| VWE52ED7GD--- | ハイウェイスター プレミアム | 2024年 | 256.5万円 |
| VWE52ED7GD--- | ハイウェイスター プレミアム | 2023年 | 240.5万円 |
| VWE52ED7GD--- | ハイウェイスター プレミアム | 2022年 | 226万円 |
| TWE52ED7PN6BY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2024年 | 223万円 |
| TWE52ED7PN6BY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2023年 | 208.7万円 |
| TWE52ED7PN6BY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2022年 | 196万円 |
| TWE52ED7G--- | ハイウェイスターS | 2024年 | 202万円 |
| TWE52ED7G--- | ハイウェイスターS | 2023年 | 187.5万円 |
| TWE52ED7G--- | ハイウェイスターS | 2022年 | 174.5万円 |
| VWE52ED7PN7CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2022年 | 250万円 |
| VWE52ED7PN7CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2021年 | 232.7万円 |
| VWE52ED7PN7CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2020年 | 216万円 |
| VWE52ED7E--- | ハイウェイスター プレミアム | 2022年 | 234.5万円 |
| VWE52ED7E--- | ハイウェイスター プレミアム | 2021年 | 220.2万円 |
| VWE52ED7E--- | ハイウェイスター プレミアム | 2020年 | 204.5万円 |
| TWE52ED7PN7CY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2022年 | 214.5万円 |
| TWE52ED7PN7CY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2021年 | 201.2万円 |
| TWE52ED7PN7CY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2020年 | 186万円 |
| TWE52ED7E--- | ハイウェイスタ | 2022年 | 201.5万円 |
| TWE52ED7E--- | ハイウェイスタ | 2021年 | 187.5万円 |
| TWE52ED7E--- | ハイウェイスタ | 2020年 | 174.5万円 |
| VWE52ED7PN7CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2022年 | 233.5万円 |
| VWE52ED7PN7CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2021年 | 219.2万円 |
| VWE52ED7PN7CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2020年 | 203.5万円 |
| VWE52ED7E--- | ハイウェイスター プレミアム | 2022年 | 221万円 |
| VWE52ED7E--- | ハイウェイスター プレミアム | 2021年 | 206.7万円 |
| VWE52ED7E--- | ハイウェイスター プレミアム | 2020年 | 192.5万円 |
| TWE52ED7PN7CY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2022年 | 201.5万円 |
| TWE52ED7PN7CY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2021年 | 187.5万円 |
| TWE52ED7PN7CY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2020年 | 174.5万円 |
| TWE52ED7E--- | ハイウェイスタ | 2022年 | 187万円 |
| TWE52ED7E--- | ハイウェイスタ | 2021年 | 174.2万円 |
| TWE52ED7E--- | ハイウェイスタ | 2020年 | 161.5万円 |
| VWE52ED7PN7CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2022年 | 251万円 |
| VWE52ED7PN7CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2021年 | 236万円 |
| VWE52ED7PN7CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2020年 | 221.5万円 |
| VWE52ED7ED--- | ハイウェイスター プレミアム | 2022年 | 236.5万円 |
| VWE52ED7ED--- | ハイウェイスター プレミアム | 2021年 | 222.2万円 |
| VWE52ED7ED--- | ハイウェイスター プレミアム | 2020年 | 208.5万円 |
| TWE52ED7PN7BY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2022年 | 204.5万円 |
| TWE52ED7PN7BY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2021年 | 190万円 |
| TWE52ED7PN7BY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2020年 | 178万円 |
| TWE52ED7E--- | ハイウェイスターS | 2022年 | 186.5万円 |
| TWE52ED7E--- | ハイウェイスターS | 2021年 | 172.7万円 |
| TWE52ED7E--- | ハイウェイスターS | 2020年 | 161.5万円 |
| VWE52ED7PN7CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2022年 | 235.5万円 |
| VWE52ED7PN7CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2021年 | 221.2万円 |
| VWE52ED7PN7CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2020年 | 207.5万円 |
| VWE52ED7ED--- | ハイウェイスター プレミアム | 2022年 | 221万円 |
| VWE52ED7ED--- | ハイウェイスター プレミアム | 2021年 | 207.5万円 |
| VWE52ED7ED--- | ハイウェイスター プレミアム | 2020年 | 194.5万円 |
| TWE52ED7PN7BY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2022年 | 189.5万円 |
| TWE52ED7PN7BY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2021年 | 177.7万円 |
| TWE52ED7PN7BY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2020年 | 166.5万円 |
| TWE52ED7E--- | ハイウェイスターS | 2022年 | 168.5万円 |
| TWE52ED7E--- | ハイウェイスターS | 2021年 | 157.5万円 |
| TWE52ED7E--- | ハイウェイスターS | 2020年 | 147万円 |
| VWE52ED7P81MY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2020年 | 208.5万円 |
| VWE52ED7P81MY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2019年 | 193.7万円 |
| VWE52ED7P81MY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2018年 | 181万円 |
| VWE52ED7---V- | ハイウェイスター プレミアム | 2020年 | 196万円 |
| VWE52ED7---V- | ハイウェイスター プレミアム | 2019年 | 181.2万円 |
| VWE52ED7---V- | ハイウェイスター プレミアム | 2018年 | 170.5万円 |
| TWE52ED7P81YY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2020年 | 146万円 |
| TWE52ED7P81YY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2019年 | 133.2万円 |
| TWE52ED7P81YY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2018年 | 124.5万円 |
| TWE52ED7---X- | ハイウェイスタ | 2020年 | 135万円 |
| TWE52ED7---X- | ハイウェイスタ | 2019年 | 123万円 |
| TWE52ED7---X- | ハイウェイスタ | 2018年 | 113.5万円 |
| VWE52ED7P81MY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2020年 | 194.5万円 |
| VWE52ED7P81MY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2019年 | 179.7万円 |
| VWE52ED7P81MY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2018年 | 169万円 |
| VWE52ED7---V- | ハイウェイスター プレミアム | 2020年 | 181万円 |
| VWE52ED7---V- | ハイウェイスター プレミアム | 2019年 | 168.2万円 |
| VWE52ED7---V- | ハイウェイスター プレミアム | 2018年 | 159万円 |
| TWE52ED7P81YY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2020年 | 135万円 |
| TWE52ED7P81YY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2019年 | 123万円 |
| TWE52ED7P81YY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2018年 | 113.5万円 |
| TWE52ED7---X- | ハイウェイスタ | 2020年 | 123万円 |
| TWE52ED7---X- | ハイウェイスタ | 2019年 | 110.7万円 |
| TWE52ED7---X- | ハイウェイスタ | 2018年 | 101.5万円 |
| VWE52ED7P81YY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2020年 | 191万円 |
| VWE52ED7P81YY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2019年 | 178.5万円 |
| VWE52ED7P81YY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2018年 | 167.5万円 |
| VWE52ED7-D-X- | ハイウェイスター プレミアム | 2020年 | 178.5万円 |
| VWE52ED7-D-X- | ハイウェイスター プレミアム | 2019年 | 165.7万円 |
| VWE52ED7-D-X- | ハイウェイスター プレミアム | 2018年 | 156.5万円 |
| TWE52ED7P81XY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2020年 | 150万円 |
| TWE52ED7P81XY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2019年 | 139万円 |
| TWE52ED7P81XY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2018年 | 131.5万円 |
| TWE52ED7D-X- | ハイウェイスターS | 2020年 | 134万円 |
| TWE52ED7D-X- | ハイウェイスターS | 2019年 | 124.2万円 |
| TWE52ED7D-X- | ハイウェイスターS | 2018年 | 116万円 |
| QWE52ED8---D- | XG(8人) | 2020年 | 122.5万円 |
| QWE52ED8---D- | XG(8人) | 2019年 | 112万円 |
| QWE52ED8---D- | XG(8人) | 2018年 | 105万円 |
| VWE52ED7P81YY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2020年 | 177.5万円 |
| VWE52ED7P81YY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2019年 | 164.7万円 |
| VWE52ED7P81YY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2018年 | 155.5万円 |
| VWE52ED7-D-X- | ハイウェイスター プレミアム | 2020年 | 165万円 |
| VWE52ED7-D-X- | ハイウェイスター プレミアム | 2019年 | 153万円 |
| VWE52ED7-D-X- | ハイウェイスター プレミアム | 2018年 | 144.5万円 |
| TWE52ED7P81XY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2020年 | 139万円 |
| TWE52ED7P81XY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2019年 | 128.7万円 |
| TWE52ED7P81XY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2018年 | 121万円 |
| TWE52ED7D-X- | ハイウェイスターS | 2020年 | 121万円 |
| TWE52ED7D-X- | ハイウェイスターS | 2019年 | 110.5万円 |
| TWE52ED7D-X- | ハイウェイスターS | 2018年 | 103.5万円 |
| QWE52ED8---D- | XG(8人) | 2020年 | 107.5万円 |
| QWE52ED8---D- | XG(8人) | 2019年 | 98.2万円 |
| QWE52ED8---D- | XG(8人) | 2018年 | 91.5万円 |
| VWE52ED7P91WY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2018年 | 157万円 |
| VWE52ED7P91WY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2017年 | 140.2万円 |
| VWE52ED7P91WY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2016年 | 128万円 |
| VWE52ED7C-P- | ハイウェイスター プレミアム | 2018年 | 145.5万円 |
| VWE52ED7C-P- | ハイウェイスター プレミアム | 2017年 | 129.7万円 |
| VWE52ED7C-P- | ハイウェイスター プレミアム | 2016年 | 118万円 |
| TWE52ED7P91RY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2018年 | 97.5万円 |
| TWE52ED7P91RY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2017年 | 82.2万円 |
| TWE52ED7P91RY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2016年 | 71万円 |
| TWE52ED7C--- | ハイウェイスタ | 2018年 | 87.2万円 |
| TWE52ED7C--- | ハイウェイスタ | 2017年 | 72.7万円 |
| TWE52ED7C--- | ハイウェイスタ | 2016年 | 62万円 |
| VWE52ED7P91WY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2018年 | 144万円 |
| VWE52ED7P91WY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2017年 | 128.2万円 |
| VWE52ED7P91WY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2016年 | 116.5万円 |
| VWE52ED7C-P- | ハイウェイスター プレミアム | 2018年 | 133.5万円 |
| VWE52ED7C-P- | ハイウェイスター プレミアム | 2017年 | 119.2万円 |
| VWE52ED7C-P- | ハイウェイスター プレミアム | 2016年 | 107.5万円 |
| TWE52ED7P91RY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2018年 | 87.2万円 |
| TWE52ED7P91RY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2017年 | 72.7万円 |
| TWE52ED7P91RY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2016年 | 62万円 |
| TWE52ED7C--- | ハイウェイスタ | 2018年 | 76.2万円 |
| TWE52ED7C--- | ハイウェイスタ | 2017年 | 62.7万円 |
| TWE52ED7C--- | ハイウェイスタ | 2016年 | 52万円 |
| VWE52ED7P91EY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2018年 | 137.5万円 |
| VWE52ED7P91EY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2017年 | 123.5万円 |
| VWE52ED7P91EY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2016年 | 112.5万円 |
| VWE52ED7CD--- | ハイウェイスター プレミアム | 2018年 | 126.7万円 |
| VWE52ED7CD--- | ハイウェイスター プレミアム | 2017年 | 112.7万円 |
| VWE52ED7CD--- | ハイウェイスター プレミアム | 2016年 | 102.5万円 |
| TWE52ED7P94EY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2018年 | 101万円 |
| TWE52ED7P94EY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2017年 | 88万円 |
| TWE52ED7P94EY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2016年 | 78.5万円 |
| TWE52ED7D--- | ハイウェイスターS | 2018年 | 86.2万円 |
| TWE52ED7D--- | ハイウェイスターS | 2017年 | 74.2万円 |
| TWE52ED7D--- | ハイウェイスターS | 2016年 | 65万円 |
| QWE52ED8C--- | XG(8人) | 2018年 | 77.5万円 |
| QWE52ED8C--- | XG(8人) | 2017年 | 66.5万円 |
| QWE52ED8C--- | XG(8人) | 2016年 | 58万円 |
| VWE52ED7P91EY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2018年 | 126.2万円 |
| VWE52ED7P91EY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2017年 | 111.7万円 |
| VWE52ED7P91EY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2016年 | 101.5万円 |
| VWE52ED7CD--- | ハイウェイスター プレミアム | 2018年 | 114.5万円 |
| VWE52ED7CD--- | ハイウェイスター プレミアム | 2017年 | 101.5万円 |
| VWE52ED7CD--- | ハイウェイスター プレミアム | 2016年 | 91.5万円 |
| TWE52ED7P94EY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2018年 | 90.7万円 |
| TWE52ED7P94EY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2017年 | 78.7万円 |
| TWE52ED7P94EY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2016年 | 70万円 |
| TWE52ED7D--- | ハイウェイスターS | 2018年 | 73.5万円 |
| TWE52ED7D--- | ハイウェイスターS | 2017年 | 62.5万円 |
| TWE52ED7D--- | ハイウェイスターS | 2016年 | 53.5万円 |
| QWE52ED8C--- | XG(8人) | 2018年 | 64.7万円 |
| QWE52ED8C--- | XG(8人) | 2017年 | 54.2万円 |
| QWE52ED8C--- | XG(8人) | 2016年 | 46.5万円 |
| VWE52ED7P91WY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2016年 | 120.5万円 |
| VWE52ED7P91WY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2015年 | 111.5万円 |
| VWE52ED7C-P- | ハイウェイスター プレミアム | 2016年 | 111万円 |
| VWE52ED7C-P- | ハイウェイスター プレミアム | 2015年 | 99.7万円 |
| VWE52ED7C-P- | ハイウェイスター プレミアム | 2014年 | 86.5万円 |
| TWE52ED7P91RY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2016年 | 65.5万円 |
| TWE52ED7P91RY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2015年 | 56.5万円 |
| TWE52ED7C--- | ハイウェイスタ | 2016年 | 57万円 |
| TWE52ED7C--- | ハイウェイスタ | 2015年 | 46.2万円 |
| TWE52ED7C--- | ハイウェイスタ | 2014年 | 35万円 |
| VWE52ED7P91WY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2016年 | 109.5万円 |
| VWE52ED7P91WY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2015年 | 101万円 |
| VWE52ED7C-P- | ハイウェイスター プレミアム | 2016年 | 101万円 |
| VWE52ED7C-P- | ハイウェイスター プレミアム | 2015年 | 90.7万円 |
| VWE52ED7C-P- | ハイウェイスター プレミアム | 2014年 | 78.2万円 |
| TWE52ED7P91RY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2016年 | 57万円 |
| TWE52ED7P91RY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2015年 | 48.5万円 |
| TWE52ED7C--- | ハイウェイスタ | 2016年 | 47.5万円 |
| TWE52ED7C--- | ハイウェイスタ | 2015年 | 37.7万円 |
| TWE52ED7C--- | ハイウェイスタ | 2014年 | 32.2万円 |
| VWE52ED7P91EY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2016年 | 106万円 |
| VWE52ED7P91EY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2015年 | 98.5万円 |
| VWE52ED7C--- | ハイウェイスター プレミアム | 2016年 | 96.5万円 |
| VWE52ED7C--- | ハイウェイスター プレミアム | 2015年 | 87.2万円 |
| VWE52ED7C--- | ハイウェイスター プレミアム | 2014年 | 76万円 |
| TWE52ED7P94EY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2016年 | 73万円 |
| TWE52ED7P94EY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2015年 | 66.5万円 |
| TWE52ED7D--- | ハイウェイスターS | 2016年 | 61万円 |
| TWE52ED7D--- | ハイウェイスターS | 2015年 | 54万円 |
| TWE52ED7C--- | ハイウェイスタ | 2015年 | 65万円 |
| TWE52ED7C--- | ハイウェイスタ | 2014年 | 56.7万円 |
| QWE52ED8C--- | XG(8人) | 2016年 | 53.5万円 |
| QWE52ED8C--- | XG(8人) | 2015年 | 46万円 |
| QWE52ED8C--- | XG(8人) | 2014年 | 37.2万円 |
| VWE52ED7P91EY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2016年 | 96.5万円 |
| VWE52ED7P91EY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2015年 | 88.5万円 |
| VWE52ED7C--- | ハイウェイスター プレミアム | 2016年 | 87万円 |
| VWE52ED7C--- | ハイウェイスター プレミアム | 2015年 | 77.5万円 |
| VWE52ED7C--- | ハイウェイスター プレミアム | 2014年 | 67.2万円 |
| TWE52ED7P94EY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2016年 | 65万円 |
| TWE52ED7P94EY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2015年 | 59万円 |
| TWE52ED7D--- | ハイウェイスターS | 2016年 | 50万円 |
| TWE52ED7D--- | ハイウェイスターS | 2015年 | 43.5万円 |
| TWE52ED7C--- | ハイウェイスタ | 2015年 | 55万円 |
| TWE52ED7C--- | ハイウェイスタ | 2014年 | 47.5万円 |
| QWE52ED8C--- | XG(8人) | 2016年 | 42.5万円 |
| QWE52ED8C--- | XG(8人) | 2015年 | 35.7万円 |
| QWE52ED8C--- | XG(8人) | 2014年 | 33万円 |
| VWE52ED7--PA | ハイウェイスター プレミアム(7人) | 2014年 | 46万円 |
| VWE52ED7--PA | ハイウェイスター プレミアム(7人) | 2013年 | 37万円 |
| VWE52ED7--PA | ハイウェイスター プレミアム(7人) | 2012年 | 34.5万円 |
| VWE52ED7--PB | ハイウェイスター プレミアム(7人) | 2014年 | 38.5万円 |
| VWE52ED7--PB | ハイウェイスター プレミアム(7人) | 2013年 | 34.2万円 |
| VWE52ED7--PB | ハイウェイスター プレミアム(7人) | 2012年 | 27万円 |
| TWE52ED8PUIJY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2014年 | 41万円 |
| TWE52ED8PUIJY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2013年 | 33.5万円 |
| TWE52ED8PUIJY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2012年 | 32万円 |
| TWE52ED8--- | ハイウェイスタ | 2014年 | 32.5万円 |
| TWE52ED8--- | ハイウェイスタ | 2013年 | 30.7万円 |
| TWE52ED8--- | ハイウェイスタ | 2012年 | 25万円 |
| QWE52ED8--- | XG | 2014年 | 22.5万円 |
| TWE52ED8PUIJY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2014年 | 32万円 |
| TWE52ED8PUIJY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2013年 | 30.2万円 |
| TWE52ED8PUIJY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2012年 | 24.5万円 |
| TWE52ED8--- | ハイウェイスタ | 2014年 | 28.5万円 |
| TWE52ED8--- | ハイウェイスタ | 2013年 | 22万円 |
選択した年式・グレードの組み合わせに該当する相場データはありません。
(注)これらの車買取査定相場は過去の取引データを元に独自に算出した買取金額の推定値です。実際の買取価格を保証するものではありません。
「エルグランド」を買い取るならこのお店!
- 買取店名
- フレンズカー 湘南本店(株式会社ダブリュー)
- 電話問合せ
- 0467-80-2936
- LINE問合せ
- LINEで問い合わせる

その他のおすすめ買取店
- 買取店名
- ネクステージ
- 買取店名
- カーセブン
- 買取店名
- ガリバー
価格帯が近い車種
「エルグランド」と平均買取価格が近い車種を3件ピックアップしています。
NISSANの車買取相場一覧
同じメーカーの車種別買取相場も一覧ページから確認できます。
NISSANの車種一覧ページを見る









