「エルグランド(NISSAN)」の車買取査定相場|登録不要・中古車相場の「フレンズカー・サーチ」

「エルグランド」の車買取査定相場
中古車サイトの車売買データをもとに算出した最新の「エルグランド」の買取相場です。
- 最高買取グレードハイウェイスター プレミアム アーバンクロム(2025年)
- 3,158,000円
- 平均買取価格
- 1,502,930円
エルグランド (NISSAN) の買取相場は「1,502,930円」です。
買取上位のグレードですと「ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム」が「315.8万円」、その次に「ハイウェイスター プレミアム(300万円)」、「ハイウェイスター アーバンクロム(277.7万円)」となっており、買取価格が付きやすい傾向にあり、年式が新しく走行距離が短いほど高額な値段が付きやすいです。
ボディカラーは車種やグレードにより、「パールホワイト・黒」などのカラーは10〜80万円程度の金額UP、「白」は10万円程度の金額UPが期待でき、その他のカラーは、10~80万円程度の減額の場合があります。
「エルグランド」の買取価格の月額推移
PRICE TREND
「エルグランド」の過去の平均買取価格と最高買取グレードの価格の推移を表示しています。
表示期間
2026年6月〜2026年10月
最新月の最高価格3,158,000円
最新月の平均価格1,502,930円
「エルグランド」の高価買取りならこのお店!
- 買取店名
- フレンズカー 湘南本店(NEW OPEN :株式会社ダブリュー)
- 店舗住所
- 神奈川県茅ヶ崎市中海岸4丁目12986番地52
サザンビーチヒルズ4F(店舗査定は要予約) - 電話問合せ
- 0467-80-2936
- LINE問合せ
- LINEで問い合わせる


店舗コメント
LINEでクイック査定実施中!ご納得いただけたら、無料出張査定に伺います!トヨタ車・買取強化中!
「エルグランド」の年代別・グレード別車買取査定相場
年式で絞り込む
グレードで絞り込む
※走行距離による金額の上下は、平均相場価格をベースに独自に算出しており、実際の相場と違う場合がございます。
| 認定型式 | グレード | 年式 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|
| VWE52ED7PN8CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2025年 | 315.8万円 |
| VWE52ED7PN8CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2024年 | 296万円 |
| VWE52ED7H--- | ハイウェイスター プレミアム | 2025年 | 300万円 |
| VWE52ED7H--- | ハイウェイスター プレミアム | 2024年 | 280.9万円 |
| TWE52ED7PN8CY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2025年 | 277.7万円 |
| TWE52ED7PN8CY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2024年 | 261.5万円 |
| TWE52ED7H--- | ハイウェイスタ | 2025年 | 261.7万円 |
| TWE52ED7H--- | ハイウェイスタ | 2024年 | 244万円 |
| VWE52ED7PN8CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2025年 | 299万円 |
| VWE52ED7PN8CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2024年 | 279.9万円 |
| VWE52ED7H--- | ハイウェイスター プレミアム | 2025年 | 284万円 |
| VWE52ED7H--- | ハイウェイスター プレミアム | 2024年 | 265.4万円 |
| TWE52ED7PN8CY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2025年 | 261.7万円 |
| TWE52ED7PN8CY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2024年 | 244万円 |
| TWE52ED7H--- | ハイウェイスタ | 2025年 | 245万円 |
| TWE52ED7H--- | ハイウェイスタ | 2024年 | 228.1万円 |
| VWE52ED7PN8CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2025年 | 310万円 |
| VWE52ED7PN8CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2024年 | 291.6万円 |
| VWE52ED7HD--- | ハイウェイスター プレミアム | 2025年 | 292.7万円 |
| VWE52ED7HD--- | ハイウェイスター プレミアム | 2024年 | 275.1万円 |
| TWE52ED7PN8BY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2025年 | 257.6万円 |
| TWE52ED7PN8BY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2024年 | 241.6万円 |
| TWE52ED7H--- | ハイウェイスターS | 2025年 | 237.9万円 |
| TWE52ED7H--- | ハイウェイスターS | 2024年 | 221.7万円 |
| VWE52ED7PN8CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2025年 | 291.3万円 |
| VWE52ED7PN8CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2024年 | 274.1万円 |
| VWE52ED7HD--- | ハイウェイスター プレミアム | 2025年 | 274.1万円 |
| VWE52ED7HD--- | ハイウェイスター プレミアム | 2024年 | 257.6万円 |
| TWE52ED7PN8BY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2025年 | 241.3万円 |
| TWE52ED7PN8BY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2024年 | 226.6万円 |
| TWE52ED7H--- | ハイウェイスターS | 2025年 | 218.8万円 |
| TWE52ED7H--- | ハイウェイスターS | 2024年 | 203.7万円 |
| VWE52ED7PN6CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2024年 | 293.5万円 |
| VWE52ED7PN6CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2023年 | 275.3万円 |
| VWE52ED7PN6CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2022年 | 258.6万円 |
| VWE52ED7G--- | ハイウェイスター プレミアム | 2024年 | 278.5万円 |
| VWE52ED7G--- | ハイウェイスター プレミアム | 2023年 | 261万円 |
| VWE52ED7G--- | ハイウェイスター プレミアム | 2022年 | 245万円 |
| TWE52ED7PN6CY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2024年 | 257.2万円 |
| TWE52ED7PN6CY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2023年 | 240.3万円 |
| TWE52ED7PN6CY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2022年 | 225.1万円 |
| TWE52ED7G--- | ハイウェイスタ | 2024年 | 242.1万円 |
| TWE52ED7G--- | ハイウェイスタ | 2023年 | 226.1万円 |
| TWE52ED7G--- | ハイウェイスタ | 2022年 | 211.5万円 |
| VWE52ED7PN6CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2024年 | 277.5万円 |
| VWE52ED7PN6CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2023年 | 260万円 |
| VWE52ED7PN6CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2022年 | 244万円 |
| VWE52ED7G--- | ハイウェイスター プレミアム | 2024年 | 263.4万円 |
| VWE52ED7G--- | ハイウェイスター プレミアム | 2023年 | 245.7万円 |
| VWE52ED7G--- | ハイウェイスター プレミアム | 2022年 | 231.4万円 |
| TWE52ED5PN6CY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2024年 | 242.1万円 |
| TWE52ED5PN6CY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2023年 | 226.1万円 |
| TWE52ED5PN6CY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2022年 | 211.5万円 |
| TWE52ED7G--- | ハイウェイスタ | 2024年 | 226.1万円 |
| TWE52ED7G--- | ハイウェイスタ | 2023年 | 210.8万円 |
| TWE52ED7G--- | ハイウェイスタ | 2022年 | 197万円 |
| VWE52ED7PN6CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2024年 | 281.9万円 |
| VWE52ED7PN6CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2023年 | 264.9万円 |
| VWE52ED7PN6CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2022年 | 251.3万円 |
| VWE52ED7GD--- | ハイウェイスター プレミアム | 2024年 | 265.9万円 |
| VWE52ED7GD--- | ハイウェイスター プレミアム | 2023年 | 249.6万円 |
| VWE52ED7GD--- | ハイウェイスター プレミアム | 2022年 | 234.8万円 |
| TWE52ED7PN6BY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2024年 | 232.8万円 |
| TWE52ED7PN6BY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2023年 | 217.4万円 |
| TWE52ED7PN6BY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2022年 | 203.2万円 |
| TWE52ED7G--- | ハイウェイスターS | 2024年 | 213.4万円 |
| TWE52ED7G--- | ハイウェイスターS | 2023年 | 198.7万円 |
| TWE52ED7G--- | ハイウェイスターS | 2022年 | 185.3万円 |
| VWE52ED7PN6CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2024年 | 264.9万円 |
| VWE52ED7PN6CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2023年 | 248.6万円 |
| VWE52ED7PN6CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2022年 | 233.8万円 |
| VWE52ED7GD--- | ハイウェイスター プレミアム | 2024年 | 248.9万円 |
| VWE52ED7GD--- | ハイウェイスター プレミアム | 2023年 | 233.3万円 |
| VWE52ED7GD--- | ハイウェイスター プレミアム | 2022年 | 219.3万円 |
| TWE52ED7PN6BY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2024年 | 216.4万円 |
| TWE52ED7PN6BY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2023年 | 202.5万円 |
| TWE52ED7PN6BY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2022年 | 190.2万円 |
| TWE52ED7G--- | ハイウェイスターS | 2024年 | 196万円 |
| TWE52ED7G--- | ハイウェイスターS | 2023年 | 181.9万円 |
| TWE52ED7G--- | ハイウェイスターS | 2022年 | 169.4万円 |
| VWE52ED7PN7CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2022年 | 242.6万円 |
| VWE52ED7PN7CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2021年 | 225.8万円 |
| VWE52ED7PN7CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2020年 | 209.6万円 |
| VWE52ED7E--- | ハイウェイスター プレミアム | 2022年 | 227.6万円 |
| VWE52ED7E--- | ハイウェイスター プレミアム | 2021年 | 213.6万円 |
| VWE52ED7E--- | ハイウェイスター プレミアム | 2020年 | 198.5万円 |
| TWE52ED7PN7CY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2022年 | 208.2万円 |
| TWE52ED7PN7CY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2021年 | 195.2万円 |
| TWE52ED7PN7CY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2020年 | 180.5万円 |
| TWE52ED7E--- | ハイウェイスタ | 2022年 | 195.5万円 |
| TWE52ED7E--- | ハイウェイスタ | 2021年 | 181.9万円 |
| TWE52ED7E--- | ハイウェイスタ | 2020年 | 169.4万円 |
| VWE52ED7PN7CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2022年 | 226.6万円 |
| VWE52ED7PN7CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2021年 | 212.7万円 |
| VWE52ED7PN7CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2020年 | 197.5万円 |
| VWE52ED7E--- | ハイウェイスター プレミアム | 2022年 | 214.4万円 |
| VWE52ED7E--- | ハイウェイスター プレミアム | 2021年 | 200.6万円 |
| VWE52ED7E--- | ハイウェイスター プレミアム | 2020年 | 186.8万円 |
| TWE52ED7PN7CY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2022年 | 195.5万円 |
| TWE52ED7PN7CY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2021年 | 181.9万円 |
| TWE52ED7PN7CY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2020年 | 169.4万円 |
| TWE52ED7E--- | ハイウェイスタ | 2022年 | 181.4万円 |
| TWE52ED7E--- | ハイウェイスタ | 2021年 | 169.1万円 |
| TWE52ED7E--- | ハイウェイスタ | 2020年 | 156.7万円 |
| VWE52ED7PN7CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2022年 | 243.5万円 |
| VWE52ED7PN7CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2021年 | 229万円 |
| VWE52ED7PN7CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2020年 | 214.9万円 |
| VWE52ED7ED--- | ハイウェイスター プレミアム | 2022年 | 229.5万円 |
| VWE52ED7ED--- | ハイウェイスター プレミアム | 2021年 | 215.6万円 |
| VWE52ED7ED--- | ハイウェイスター プレミアム | 2020年 | 202.3万円 |
| TWE52ED7PN7BY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2022年 | 198.5万円 |
| TWE52ED7PN7BY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2021年 | 184.3万円 |
| TWE52ED7PN7BY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2020年 | 172.7万円 |
| TWE52ED7E--- | ハイウェイスターS | 2022年 | 181万円 |
| TWE52ED7E--- | ハイウェイスターS | 2021年 | 167.6万円 |
| TWE52ED7E--- | ハイウェイスターS | 2020年 | 156.7万円 |
| VWE52ED7PN7CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2022年 | 228.5万円 |
| VWE52ED7PN7CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2021年 | 214.6万円 |
| VWE52ED7PN7CY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2020年 | 201.3万円 |
| VWE52ED7ED--- | ハイウェイスター プレミアム | 2022年 | 214.4万円 |
| VWE52ED7ED--- | ハイウェイスター プレミアム | 2021年 | 201.3万円 |
| VWE52ED7ED--- | ハイウェイスター プレミアム | 2020年 | 188.8万円 |
| TWE52ED7PN7BY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2022年 | 183.8万円 |
| TWE52ED7PN7BY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2021年 | 172.4万円 |
| TWE52ED7PN7BY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2020年 | 161.6万円 |
| TWE52ED7E--- | ハイウェイスターS | 2022年 | 163.4万円 |
| TWE52ED7E--- | ハイウェイスターS | 2021年 | 152.8万円 |
| TWE52ED7E--- | ハイウェイスターS | 2020年 | 142.6万円 |
| VWE52ED7P81MY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2020年 | 202.3万円 |
| VWE52ED7P81MY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2019年 | 188万円 |
| VWE52ED7P81MY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2018年 | 175.6万円 |
| VWE52ED7---V- | ハイウェイスター プレミアム | 2020年 | 190.2万円 |
| VWE52ED7---V- | ハイウェイスター プレミアム | 2019年 | 175.8万円 |
| VWE52ED7---V- | ハイウェイスター プレミアム | 2018年 | 165.4万円 |
| TWE52ED7P81YY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2020年 | 141.7万円 |
| TWE52ED7P81YY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2019年 | 129.3万円 |
| TWE52ED7P81YY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2018年 | 120.9万円 |
| TWE52ED7---X- | ハイウェイスタ | 2020年 | 131.1万円 |
| TWE52ED7---X- | ハイウェイスタ | 2019年 | 119.4万円 |
| TWE52ED7---X- | ハイウェイスタ | 2018年 | 110.2万円 |
| VWE52ED7P81MY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2020年 | 188.8万円 |
| VWE52ED7P81MY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2019年 | 174.3万円 |
| VWE52ED7P81MY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2018年 | 163.9万円 |
| VWE52ED7---V- | ハイウェイスター プレミアム | 2020年 | 175.6万円 |
| VWE52ED7---V- | ハイウェイスター プレミアム | 2019年 | 163.2万円 |
| VWE52ED7---V- | ハイウェイスター プレミアム | 2018年 | 154.2万円 |
| TWE52ED7P81YY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2020年 | 131.1万円 |
| TWE52ED7P81YY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2019年 | 119.4万円 |
| TWE52ED7P81YY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2018年 | 110.2万円 |
| TWE52ED7---X- | ハイウェイスタ | 2020年 | 119.4万円 |
| TWE52ED7---X- | ハイウェイスタ | 2019年 | 107.4万円 |
| TWE52ED7---X- | ハイウェイスタ | 2018年 | 98.5万円 |
| VWE52ED7P81YY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2020年 | 185.3万円 |
| VWE52ED7P81YY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2019年 | 173.2万円 |
| VWE52ED7P81YY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2018年 | 162.5万円 |
| VWE52ED7-D-X- | ハイウェイスター プレミアム | 2020年 | 173.2万円 |
| VWE52ED7-D-X- | ハイウェイスター プレミアム | 2019年 | 160.8万円 |
| VWE52ED7-D-X- | ハイウェイスター プレミアム | 2018年 | 151.9万円 |
| TWE52ED7P81XY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2020年 | 145.5万円 |
| TWE52ED7P81XY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2019年 | 134.8万円 |
| TWE52ED7P81XY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2018年 | 127.6万円 |
| TWE52ED7D-X- | ハイウェイスターS | 2020年 | 130.1万円 |
| TWE52ED7D-X- | ハイウェイスターS | 2019年 | 120.6万円 |
| TWE52ED7D-X- | ハイウェイスターS | 2018年 | 112.6万円 |
| QWE52ED8---D- | XG(8人) | 2020年 | 118.9万円 |
| QWE52ED8---D- | XG(8人) | 2019年 | 108.7万円 |
| QWE52ED8---D- | XG(8人) | 2018年 | 102万円 |
| VWE52ED7P81YY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2020年 | 172.2万円 |
| VWE52ED7P81YY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2019年 | 159.9万円 |
| VWE52ED7P81YY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2018年 | 150.9万円 |
| VWE52ED7-D-X- | ハイウェイスター プレミアム | 2020年 | 160.2万円 |
| VWE52ED7-D-X- | ハイウェイスター プレミアム | 2019年 | 148.5万円 |
| VWE52ED7-D-X- | ハイウェイスター プレミアム | 2018年 | 140.3万円 |
| TWE52ED7P81XY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2020年 | 134.8万円 |
| TWE52ED7P81XY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2019年 | 124.8万円 |
| TWE52ED7P81XY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2018年 | 117.4万円 |
| TWE52ED7D-X- | ハイウェイスターS | 2020年 | 117.4万円 |
| TWE52ED7D-X- | ハイウェイスターS | 2019年 | 107.2万円 |
| TWE52ED7D-X- | ハイウェイスターS | 2018年 | 100.5万円 |
| QWE52ED8---D- | XG(8人) | 2020年 | 104.2万円 |
| QWE52ED8---D- | XG(8人) | 2019年 | 95.2万円 |
| QWE52ED8---D- | XG(8人) | 2018年 | 88.8万円 |
| VWE52ED7P91WY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2018年 | 152.3万円 |
| VWE52ED7P91WY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2017年 | 136万円 |
| VWE52ED7P91WY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2016年 | 124.1万円 |
| VWE52ED7C-P- | ハイウェイスター プレミアム | 2018年 | 141.2万円 |
| VWE52ED7C-P- | ハイウェイスター プレミアム | 2017年 | 125.8万円 |
| VWE52ED7C-P- | ハイウェイスター プレミアム | 2016年 | 114.4万円 |
| TWE52ED7P91RY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2018年 | 94.5万円 |
| TWE52ED7P91RY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2017年 | 79.8万円 |
| TWE52ED7P91RY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2016年 | 68.9万円 |
| TWE52ED7C--- | ハイウェイスタ | 2018年 | 84.5万円 |
| TWE52ED7C--- | ハイウェイスタ | 2017年 | 70.6万円 |
| TWE52ED7C--- | ハイウェイスタ | 2016年 | 60.2万円 |
| VWE52ED7P91WY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2018年 | 139.8万円 |
| VWE52ED7P91WY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2017年 | 124.3万円 |
| VWE52ED7P91WY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2016年 | 113万円 |
| VWE52ED7C-P- | ハイウェイスター プレミアム | 2018年 | 129.6万円 |
| VWE52ED7C-P- | ハイウェイスター プレミアム | 2017年 | 115.6万円 |
| VWE52ED7C-P- | ハイウェイスター プレミアム | 2016年 | 104.2万円 |
| TWE52ED7P91RY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2018年 | 84.5万円 |
| TWE52ED7P91RY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2017年 | 70.6万円 |
| TWE52ED7P91RY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2016年 | 60.2万円 |
| TWE52ED7C--- | ハイウェイスタ | 2018年 | 73.9万円 |
| TWE52ED7C--- | ハイウェイスタ | 2017年 | 60.9万円 |
| TWE52ED7C--- | ハイウェイスタ | 2016年 | 50.5万円 |
| VWE52ED7P91EY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2018年 | 133.4万円 |
| VWE52ED7P91EY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2017年 | 119.9万円 |
| VWE52ED7P91EY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2016年 | 109.2万円 |
| VWE52ED7CD--- | ハイウェイスター プレミアム | 2018年 | 122.9万円 |
| VWE52ED7CD--- | ハイウェイスター プレミアム | 2017年 | 109.4万円 |
| VWE52ED7CD--- | ハイウェイスター プレミアム | 2016年 | 99.5万円 |
| TWE52ED7P94EY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2018年 | 98万円 |
| TWE52ED7P94EY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2017年 | 85.3万円 |
| TWE52ED7P94EY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2016年 | 76.1万円 |
| TWE52ED7D--- | ハイウェイスターS | 2018年 | 83.6万円 |
| TWE52ED7D--- | ハイウェイスターS | 2017年 | 72.1万円 |
| TWE52ED7D--- | ハイウェイスターS | 2016年 | 63.2万円 |
| QWE52ED8C--- | XG(8人) | 2018年 | 75.1万円 |
| QWE52ED8C--- | XG(8人) | 2017年 | 64.4万円 |
| QWE52ED8C--- | XG(8人) | 2016年 | 56.2万円 |
| VWE52ED7P91EY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2018年 | 122.5万円 |
| VWE52ED7P91EY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2017年 | 108.4万円 |
| VWE52ED7P91EY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2016年 | 98.5万円 |
| VWE52ED7CD--- | ハイウェイスター プレミアム | 2018年 | 111.2万円 |
| VWE52ED7CD--- | ハイウェイスター プレミアム | 2017年 | 98.5万円 |
| VWE52ED7CD--- | ハイウェイスター プレミアム | 2016年 | 88.8万円 |
| TWE52ED7P94EY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2018年 | 88万円 |
| TWE52ED7P94EY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2017年 | 76.3万円 |
| TWE52ED7P94EY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2016年 | 67.9万円 |
| TWE52ED7D--- | ハイウェイスターS | 2018年 | 71.4万円 |
| TWE52ED7D--- | ハイウェイスターS | 2017年 | 60.7万円 |
| TWE52ED7D--- | ハイウェイスターS | 2016年 | 52万円 |
| QWE52ED8C--- | XG(8人) | 2018年 | 62.9万円 |
| QWE52ED8C--- | XG(8人) | 2017年 | 52.7万円 |
| QWE52ED8C--- | XG(8人) | 2016年 | 45万円 |
| VWE52ED7P91WY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2016年 | 116.9万円 |
| VWE52ED7P91WY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2015年 | 108.2万円 |
| VWE52ED7C-P- | ハイウェイスター プレミアム | 2016年 | 107.7万円 |
| VWE52ED7C-P- | ハイウェイスター プレミアム | 2015年 | 96.7万円 |
| VWE52ED7C-P- | ハイウェイスター プレミアム | 2014年 | 83.9万円 |
| TWE52ED7P91RY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2016年 | 63.6万円 |
| TWE52ED7P91RY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2015年 | 54.7万円 |
| TWE52ED7C--- | ハイウェイスタ | 2016年 | 55.2万円 |
| TWE52ED7C--- | ハイウェイスタ | 2015年 | 44.7万円 |
| TWE52ED7C--- | ハイウェイスタ | 2014年 | 34.1万円 |
| VWE52ED7P91WY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2016年 | 106.2万円 |
| VWE52ED7P91WY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2015年 | 98万円 |
| VWE52ED7C-P- | ハイウェイスター プレミアム | 2016年 | 98万円 |
| VWE52ED7C-P- | ハイウェイスター プレミアム | 2015年 | 88万円 |
| VWE52ED7C-P- | ハイウェイスター プレミアム | 2014年 | 75.8万円 |
| TWE52ED7P91RY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2016年 | 55.2万円 |
| TWE52ED7P91RY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2015年 | 47万円 |
| TWE52ED7C--- | ハイウェイスタ | 2016年 | 46万円 |
| TWE52ED7C--- | ハイウェイスタ | 2015年 | 36.5万円 |
| TWE52ED7C--- | ハイウェイスタ | 2014年 | 31.3万円 |
| VWE52ED7P91EY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2016年 | 102.9万円 |
| VWE52ED7P91EY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2015年 | 95.5万円 |
| VWE52ED7C--- | ハイウェイスター プレミアム | 2016年 | 93.6万円 |
| VWE52ED7C--- | ハイウェイスター プレミアム | 2015年 | 84.5万円 |
| VWE52ED7C--- | ハイウェイスター プレミアム | 2014年 | 73.7万円 |
| TWE52ED7P94EY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2016年 | 70.9万円 |
| TWE52ED7P94EY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2015年 | 64.4万円 |
| TWE52ED7D--- | ハイウェイスターS | 2016年 | 59.2万円 |
| TWE52ED7D--- | ハイウェイスターS | 2015年 | 52.5万円 |
| TWE52ED7C--- | ハイウェイスタ | 2015年 | 63.2万円 |
| TWE52ED7C--- | ハイウェイスタ | 2014年 | 54.9万円 |
| QWE52ED8C--- | XG(8人) | 2016年 | 52万円 |
| QWE52ED8C--- | XG(8人) | 2015年 | 44.6万円 |
| QWE52ED8C--- | XG(8人) | 2014年 | 36万円 |
| VWE52ED7P91EY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2016年 | 93.6万円 |
| VWE52ED7P91EY | ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2015年 | 85.8万円 |
| VWE52ED7C--- | ハイウェイスター プレミアム | 2016年 | 84.3万円 |
| VWE52ED7C--- | ハイウェイスター プレミアム | 2015年 | 75.1万円 |
| VWE52ED7C--- | ハイウェイスター プレミアム | 2014年 | 65.1万円 |
| TWE52ED7P94EY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2016年 | 63.2万円 |
| TWE52ED7P94EY | ハイウェイスターS アーバンクロム | 2015年 | 57.2万円 |
| TWE52ED7D--- | ハイウェイスターS | 2016年 | 48.5万円 |
| TWE52ED7D--- | ハイウェイスターS | 2015年 | 42.3万円 |
| TWE52ED7C--- | ハイウェイスタ | 2015年 | 53.5万円 |
| TWE52ED7C--- | ハイウェイスタ | 2014年 | 46万円 |
| QWE52ED8C--- | XG(8人) | 2016年 | 41.3万円 |
| QWE52ED8C--- | XG(8人) | 2015年 | 34.6万円 |
| QWE52ED8C--- | XG(8人) | 2014年 | 32.1万円 |
| VWE52ED7--PA | ハイウェイスター プレミアム(7人) | 2014年 | 44.6万円 |
| VWE52ED7--PA | ハイウェイスター プレミアム(7人) | 2013年 | 35.8万円 |
| VWE52ED7--PA | ハイウェイスター プレミアム(7人) | 2012年 | 33.6万円 |
| VWE52ED7--PB | ハイウェイスター プレミアム(7人) | 2014年 | 37.3万円 |
| VWE52ED7--PB | ハイウェイスター プレミアム(7人) | 2013年 | 33.3万円 |
| VWE52ED7--PB | ハイウェイスター プレミアム(7人) | 2012年 | 26.1万円 |
| TWE52ED8PUIJY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2014年 | 39.8万円 |
| TWE52ED8PUIJY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2013年 | 32.6万円 |
| TWE52ED8PUIJY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2012年 | 31.1万円 |
| TWE52ED8--- | ハイウェイスタ | 2014年 | 31.6万円 |
| TWE52ED8--- | ハイウェイスタ | 2013年 | 29.8万円 |
| TWE52ED8--- | ハイウェイスタ | 2012年 | 24.4万円 |
| QWE52ED8--- | XG | 2014年 | 21.9万円 |
| TWE52ED8PUIJY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2014年 | 31.1万円 |
| TWE52ED8PUIJY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2013年 | 29.3万円 |
| TWE52ED8PUIJY | ハイウェイスター アーバンクロム | 2012年 | 23.9万円 |
| TWE52ED8--- | ハイウェイスタ | 2014年 | 27.6万円 |
| TWE52ED8--- | ハイウェイスタ | 2013年 | 21.4万円 |
選択した年式・グレードの組み合わせに該当する相場データはありません。
(注)これらの車買取査定相場は過去の取引データを元に独自に算出した買取金額の推定値です。実際の買取価格を保証するものではありません。
「エルグランド」の高価買取りならこのお店!
- 買取店名
