1. HOME
  2. ブログ
  3. NISSAN(軽)
  4. 「デイズ(NISSAN(軽))」の車買取査定相場|登録不要・中古車相場の「フレンズカー・サーチ」

「デイズ(NISSAN(軽))」の車買取査定相場|登録不要・中古車相場の「フレンズカー・サーチ」

DAYZ

「デイズ」の車買取査定相場

中古車サイトの車売買データをもとに算出した最新の「デイズ」の買取相場です。

デイズ写真
最高買取グレードハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション 660HT 4WD(2025年)
1,069,000円
平均買取価格
530,010円

デイズ (NISSAN(軽)) の買取相場は「530,010円」です。

買取上位のグレードですと「ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション 660HT 4WD」が「106.9万円」、その次に「ハイウェイスターX プロパイロットエディション 660H 4WD(98.5万円)」、「ハイウェイスターGターボ 660HT 4WD(98万円)」となっており、買取価格が付きやすい傾向にあり、年式が新しく走行距離が短いほど高額な値段が付きやすいです。

ボディカラーは車種やグレードにより、「パールホワイト・黒」などのカラーは10〜80万円程度の金額UP、「白」は10万円程度の金額UPが期待でき、その他のカラーは、10~80万円程度の減額の場合があります。

「デイズ」の買取価格の月額推移

PRICE TREND

「デイズ」の過去の平均買取価格と最高買取グレードの価格の推移を表示しています。

表示期間 2026年6月〜2026年8月
117.8万円 100.0万円 82.2万円 64.4万円 46.6万円 2026年6月 最高価格 1,091,000円 2026年6月 平均価格 540,673円 26.6 2026年7月 最高価格 1,080,000円 2026年7月 平均価格 535,307円 26.7 2026年8月 最高価格 1,069,000円 2026年8月 平均価格 530,010円 26.8
最新月の最高価格1,069,000円
最新月の平均価格530,010円

「デイズ」の高価買取りならこのお店!

買取店名
フレンズカー 湘南本店(NEW OPEN :株式会社ダブリュー)
店舗住所
神奈川県茅ヶ崎市中海岸4丁目12986番地52
サザンビーチヒルズ4F(店舗査定は要予約)
電話問合せ
0467-80-2936
LINE・QRコード
フレンズカー 湘南本店(NEW OPEN :株式会社ダブリュー) 店舗画像
店舗コメント
LINEでクイック査定実施中!ご納得いただけたら、無料出張査定に伺います!トヨタ車・買取強化中!

「デイズ」の年代別・グレード別車買取査定相場

年式で絞り込む

グレードで絞り込む

※走行距離による金額の上下は、平均相場価格をベースに独自に算出しており、実際の相場と違う場合がございます。

認定型式 グレード 年式 平均買取価格
FCHNRVZAA1ZDACA--- ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション 660HT 4WD 2025年 106.9万円
FCHNRVZAA1ZDACA--- ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション 660HT 4WD 2024年 98万円
FCHNRVZAA1ZDACA--- ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション 660HT 4WD 2023年 88.9万円
FCHNRVZAA1ZDACA--- ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション 660HT 4WD 2022年 82.2万円
VZAA1ZDAC--- ハイウェイスターGターボ 660HT 4WD 2025年 98万円
VZAA1ZDAC--- ハイウェイスターGターボ 660HT 4WD 2024年 88.6万円
VZAA1ZDAC--- ハイウェイスターGターボ 660HT 4WD 2023年 80万円
VZAA1ZDAC--- ハイウェイスターGターボ 660HT 4WD 2022年 73.8万円
FCHNRUZAA1GDACA--- ハイウェイスターX プロパイロットエディション 660H 4WD 2025年 98.5万円
FCHNRUZAA1GDACA--- ハイウェイスターX プロパイロットエディション 660H 4WD 2024年 89.4万円
FCHNRUZAA1GDACA--- ハイウェイスターX プロパイロットエディション 660H 4WD 2023年 81.5万円
FCHNRUZAA1GDACA--- ハイウェイスターX プロパイロットエディション 660H 4WD 2022年 75.7万円
UZAA1GDAC--- ハイウェイスターX 660H 4WD 2025年 89.1万円
UZAA1GDAC--- ハイウェイスターX 660H 4WD 2024年 80.5万円
UZAA1GDAC--- ハイウェイスターX 660H 4WD 2023年 72.6万円
UZAA1GDAC--- ハイウェイスターX 660H 4WD 2022年 66.3万円
FCHNRFZAA1EDAC--- X 660G 4WD 2025年 74.1万円
FCHNRFZAA1EDAC--- X 660G 4WD 2024年 64.8万円
FCHNRFZAA1EDAC--- X 660G 4WD 2023年 56.9万円
FCHNRFZAA1EDAC--- X 660G 4WD 2022年 51万円
EZAA1EDAC--- S 660G 4WD 2025年 71.3万円
EZAA1EDAC--- S 660G 4WD 2024年 62.4万円
EZAA1EDAC--- S 660G 4WD 2023年 54.3万円
EZAA1EDAC--- S 660G 4WD 2022年 48万円
FCHARVZAA1ZDACA--- ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション 660HT 2WD 2025年 96.5万円
FCHARVZAA1ZDACA--- ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション 660HT 2WD 2024年 87.6万円
FCHARVZAA1ZDACA--- ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション 660HT 2WD 2023年 80.2万円
FCHARVZAA1ZDACA--- ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション 660HT 2WD 2022年 73.8万円
VZAA1ZDA--- ハイウェイスターGターボ 660HT 2WD 2025年 87.1万円
VZAA1ZDA--- ハイウェイスターGターボ 660HT 2WD 2024年 79.2万円
VZAA1ZDA--- ハイウェイスターGターボ 660HT 2WD 2023年 70.8万円
VZAA1ZDA--- ハイウェイスターGターボ 660HT 2WD 2022年 64.4万円
FCHARUZAA1GDAAG--- ハイウェイスターX プロパイロットエディション 660H 2WD 2025年 87.1万円
FCHARUZAA1GDAAG--- ハイウェイスターX プロパイロットエディション 660H 2WD 2024年 79.7万円
FCHARUZAA1GDAAG--- ハイウェイスターX プロパイロットエディション 660H 2WD 2023年 71.6万円
FCHARUZAA1GDAAG--- ハイウェイスターX プロパイロットエディション 660H 2WD 2022年 65.8万円
UZAA1GDA--- ハイウェイスターX 660H 2WD 2025年 78.7万円
UZAA1GDA--- ハイウェイスターX 660H 2WD 2024年 70.3万円
UZAA1GDA--- ハイウェイスターX 660H 2WD 2023年 62.4万円
UZAA1GDA--- ハイウェイスターX 660H 2WD 2022年 56.9万円
FCHARFZAA1EDA--- X 660G 2WD 2025年 62.9万円
FCHARFZAA1EDA--- X 660G 2WD 2024年 54.7万円
FCHARFZAA1EDA--- X 660G 2WD 2023年 46.5万円
FCHARFZAA1EDA--- X 660G 2WD 2022年 41.6万円
EZAA1EDA--- S 660G 2WD 2025年 60.4万円
EZAA1EDA--- S 660G 2WD 2024年 52万円
EZAA1EDA--- S 660G 2WD 2023年 44.1万円
EZAA1EDA--- S 660G 2WD 2022年 38.6万円
FCHNRVZAA1ZZAAA--- ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション 660HT 4WD 2022年 72.3万円
FCHNRVZAA1ZZAAA--- ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション 660HT 4WD 2021年 67.1万円
FCHNRVZAA1ZZAAA--- ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション 660HT 4WD 2020年 61.4万円
VZAA1ZZAA--- ハイウェイスターGターボ 660HT 4WD 2022年 63.4万円
VZAA1ZZAA--- ハイウェイスターGターボ 660HT 4WD 2021年 58.2万円
VZAA1ZZAA--- ハイウェイスターGターボ 660HT 4WD 2020年 52.5万円
FCHNRUZAA1GZAAA--- ハイウェイスターX プロパイロットエディション 660H 4WD 2022年 65.3万円
FCHNRUZAA1GZAAA--- ハイウェイスターX プロパイロットエディション 660H 4WD 2021年 60.2万円
FCHNRUZAA1GZAAA--- ハイウェイスターX プロパイロットエディション 660H 4WD 2020年 55.4万円
UZAA1GZAA-G--- ハイウェイスターX 660H 4WD 2022年 56.4万円
UZAA1GZAA-G--- ハイウェイスターX 660H 4WD 2021年 51.3万円
UZAA1GZAA-G--- ハイウェイスターX 660H 4WD 2020年 46.5万円
FZAA1EZAA--- X 660G 4WD 2022年 41.6万円
FZAA1EZAA--- X 660G 4WD 2021年 35.9万円
FZAA1EZAA--- X 660G 4WD 2020年 31.7万円
EZAA1EZAA--- S 660G 4WD 2022年 38.6万円
EZAA1EZAA--- S 660G 4WD 2021年 33.5万円
EZAA1EZAA--- S 660G 4WD 2020年 33.7万円
FCHARVZAA1ZDAA--- ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション 660HT 2WD 2022年 63.4万円
FCHARVZAA1ZDAA--- ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション 660HT 2WD 2021年 58.7万円
FCHARVZAA1ZDAA--- ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション 660HT 2WD 2020年 53.5万円
VZAA1ZDA-G--- ハイウェイスターGターボ 660HT 2WD 2022年 54.5万円
VZAA1ZDA-G--- ハイウェイスターGターボ 660HT 2WD 2021年 49.8万円
VZAA1ZDA-G--- ハイウェイスターGターボ 660HT 2WD 2020年 44.6万円
FCHARUZAA1GDAA--- ハイウェイスターX プロパイロットエディション 660H 2WD 2022年 55.9万円
FCHARUZAA1GDAA--- ハイウェイスターX プロパイロットエディション 660H 2WD 2021年 51.3万円
FCHARUZAA1GDAA--- ハイウェイスターX プロパイロットエディション 660H 2WD 2020年 47万円
UZAA1GDAA-G--- ハイウェイスターX 660H 2WD 2022年 47万円
UZAA1GDAA-G--- ハイウェイスターX 660H 2WD 2021年 42.4万円
UZAA1GDAA-G--- ハイウェイスターX 660H 2WD 2020年 38.1万円
FZAA1EDA--- X 660G 2WD 2022年 32.2万円
FZAA1EDA--- X 660G 2WD 2021年 32万円
FZAA1EDA--- X 660G 2WD 2020年 28.2万円
EZAA1EDA--- S 660G 2WD 2022年 34.2万円
EZAA1EDA--- S 660G 2WD 2021年 29.5万円
EZAA1EDA--- S 660G 2WD 2020年 25.2万円
TQDNRVVAAOUZE--A-B ハイウェイスターGターボ 660GT 4WD 2019年 20.3万円
TQDNRVVAAOUZE--A-B ハイウェイスターGターボ 660GT 4WD 2018年 17.3万円
VVAAOEZE--A-B ハイウェイスターG 660G 4WD 2019年 17.8万円
VVAAOEZE--A-B ハイウェイスターG 660G 4WD 2018年 14.4万円
TVAAOEZE--A-E ハイウェイスターX 660G 4WD 2019年 12.4万円
TVAAOEZE--A-E ハイウェイスターX 660G 4WD 2018年 9.9万円
EVAAOEZE--A-D X 660G 4WD 2019年 4万円
EVAAOEZE--A-D X 660G 4WD 2018年 3万円
CVAAOEZE--A-D S 660G 4WD 2019年 3万円
TQDARVVAAOUDE--A-B ハイウェイスターGターボ 660GT 2WD 2019年 15.8万円
TQDARVVAAOUDE--A-B ハイウェイスターGターボ 660GT 2WD 2018年 12.4万円
VVAAOEDE--A-B ハイウェイスターG 660G 2WD 2019年 12.4万円
VVAAOEDE--A-B ハイウェイスターG 660G 2WD 2018年 10.4万円
TVAAOEDE--A-B ハイウェイスターX 660G 2WD 2019年 9.4万円
TVAAOEDE--A-B ハイウェイスターX 660G 2WD 2018年 6.4万円
EVAAOEDE--A-A X 660G 2WD 2019年 3万円
EVAAOEDE--A-A X 660G 2WD 2018年 3万円

(注)これらの車買取査定相場は過去の取引データを元に独自に算出した買取金額の推定値です。実際の買取価格を保証するものではありません。

「デイズ」の高価買取りならこのお店!

買取店名
フレンズカー 湘南本店(NEW OPEN :株式会社ダブリュー)
店舗住所
神奈川県茅ヶ崎市中海岸4丁目12986番地52
サザンビーチヒルズ4F(店舗査定は要予約)
電話問合せ
0467-80-2936
LINE・QRコード
フレンズカー 湘南本店(NEW OPEN :株式会社ダブリュー) 店舗画像
店舗コメント
LINEでクイック査定実施中!ご納得いただけたら、無料出張査定に伺います!トヨタ車・買取強化中!

その他のおすすめ買取店

買取店名
ガリバー
買取店名
ネクステージ
買取店名
カーセブン

価格帯が近い車種

「デイズ」と平均買取価格が近い車種を3件ピックアップしています。

関連記事