「プリウス(TOYOTA)」の車買取査定相場|登録不要・中古車相場の「フレンズカー・サーチ」

「プリウス」の車買取査定相場
中古車サイトの車売買データをもとに算出した最新の「プリウス」の買取相場です。
- 最高買取グレードZ(2025年)
- 2,727,000円
- 平均買取価格
- 1,275,484円
プリウス (TOYOTA) の買取相場は「1,275,484円」です。
買取上位のグレードですと「Z」が「272.7万円」、その次に「Z PLUG-IN HYBRID(268.8万円)」、「G(223.7万円)」となっており、買取価格が付きやすい傾向にあり、年式が新しく走行距離が短いほど高額な値段が付きやすいです。
ボディカラーは車種やグレードにより、「パールホワイト・黒」などのカラーは10〜80万円程度の金額UP、「白」は10万円程度の金額UPが期待でき、その他のカラーは、10~80万円程度の減額の場合があります。
「プリウス」の買取価格の月額推移
PRICE TREND
「プリウス」の過去の平均買取価格と最高買取グレードの価格の推移を表示しています。
表示期間
2026年6月〜2026年8月
最新月の最高価格2,727,000円
最新月の平均価格1,275,484円
「プリウス」の高価買取りならこのお店!
- 買取店名
- フレンズカー 湘南本店(NEW OPEN :株式会社ダブリュー)
- 店舗住所
- 神奈川県茅ヶ崎市中海岸4丁目12986番地52
サザンビーチヒルズ4F(店舗査定は要予約) - 電話問合せ
- 0467-80-2936
- LINE問合せ
- LINEで問い合わせる


店舗コメント
LINEでクイック査定実施中!ご納得いただけたら、無料出張査定に伺います!トヨタ車・買取強化中!
「プリウス」の年代別・グレード別車買取査定相場
年式で絞り込む
グレードで絞り込む
※走行距離による金額の上下は、平均相場価格をベースに独自に算出しており、実際の相場と違う場合がございます。
| 認定型式 | グレード | 年式 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|
| 6LA-MXWH61 | Z PLUG-IN HYBRID | 2025年 | 268.8万円 |
| 6LA-MXWH61 | G PLUG-IN HYBRID | 2025年 | 219.3万円 |
| 6AA-MXWH65 | Z | 2025年 | 272.7万円 |
| 6AA-MXWH65 | G | 2025年 | 223.7万円 |
| 6AA-MXWH60 | Z | 2025年 | 258.9万円 |
| 6AA-MXWH60 | G | 2025年 | 209.9万円 |
| 6AA-ZVW65 | X | 2025年 | 186.6万円 |
| 6AA-ZVW65 | U(KINTO専用) | 2025年 | 203.9万円 |
| 6AA-ZVW60 | X | 2025年 | 172.3万円 |
| 6AA-ZVW60 | U(KINTO専用) | 2025年 | 190.6万円 |
| 6LA-MXWH61 | Z PLUG-IN HYBRID | 2025年 | 260.9万円 |
| 6LA-MXWH61 | Z PLUG-IN HYBRID | 2024年 | 246万円 |
| 6LA-MXWH61 | Z PLUG-IN HYBRID | 2023年 | 228.4万円 |
| 6LA-MXWH61 | G PLUG-IN HYBRID | 2025年 | 213.3万円 |
| 6LA-MXWH61 | G PLUG-IN HYBRID | 2024年 | 205.4万円 |
| 6AA-MXWH65 | Z | 2025年 | 252.9万円 |
| 6AA-MXWH65 | Z | 2024年 | 241.3万円 |
| 6AA-MXWH65 | Z | 2023年 | 227.2万円 |
| 6AA-MXWH65 | G | 2025年 | 215.3万円 |
| 6AA-MXWH65 | G | 2024年 | 204.6万円 |
| 6AA-MXWH65 | G | 2023年 | 194万円 |
| 6AA-MXWH60 | Z | 2025年 | 239.1万円 |
| 6AA-MXWH60 | Z | 2024年 | 227.7万円 |
| 6AA-MXWH60 | Z | 2023年 | 215.5万円 |
| 6AA-MXWH60 | G | 2025年 | 202.5万円 |
| 6AA-MXWH60 | G | 2024年 | 192.6万円 |
| 6AA-MXWH60 | G | 2023年 | 181.9万円 |
| 6AA-ZVW65 | X | 2025年 | 182.7万円 |
| 6AA-ZVW65 | X | 2024年 | 173.4万円 |
| 6AA-ZVW65 | X | 2023年 | 163.5万円 |
| 6AA-ZVW65 | U(KINTO専用) | 2025年 | 200.5万円 |
| 6AA-ZVW65 | U(KINTO専用) | 2024年 | 190.6万円 |
| 6AA-ZVW65 | U(KINTO専用) | 2023年 | 179.9万円 |
| 6AA-ZVW60 | X | 2025年 | 167.8万円 |
| 6AA-ZVW60 | X | 2024年 | 160.9万円 |
| 6AA-ZVW60 | X | 2023年 | 151.2万円 |
| 6AA-ZVW60 | U(KINTO専用) | 2025年 | 185.6万円 |
| 6AA-ZVW60 | U(KINTO専用) | 2024年 | 177.4万円 |
| 6AA-ZVW60 | U(KINTO専用) | 2023年 | 166.8万円 |
| 6AA-ZVW55 | Aプレミアム ツーリングセレクション | 2023年 | 183.6万円 |
| 6AA-ZVW55 | Aプレミアム ツーリングセレクション | 2022年 | 176.2万円 |
| 6AA-ZVW55 | Aプレミアム ツーリングセレクション | 2021年 | 163.4万円 |
| 6AA-ZVW55 | Aプレミアム | 2023年 | 178.7万円 |
| 6AA-ZVW55 | Aプレミアム | 2022年 | 170.3万円 |
| 6AA-ZVW55 | Aプレミアム | 2021年 | 157.9万円 |
| 6AA-ZVW55 | Aツーリングセレクション | 2023年 | 169.3万円 |
| 6AA-ZVW55 | Aツーリングセレクション | 2022年 | 161.9万円 |
| 6AA-ZVW55 | Aツーリングセレクション | 2021年 | 149.5万円 |
| 6AA-ZVW55 | A | 2023年 | 155.9万円 |
| 6AA-ZVW55 | A | 2022年 | 148万円 |
| 6AA-ZVW55 | A | 2021年 | 137.1万円 |
| 6AA-ZVW55 | Sツーリングセレクション | 2023年 | 146万円 |
| 6AA-ZVW55 | Sツーリングセレクション | 2022年 | 139.6万円 |
| 6AA-ZVW55 | Sツーリングセレクション | 2021年 | 129.7万円 |
| 6AA-ZVW55 | S | 2023年 | 134.1万円 |
| 6AA-ZVW55 | S | 2022年 | 128.2万円 |
| 6AA-ZVW55 | S | 2021年 | 118.3万円 |
| 6AA-ZVW51 | Aプレミアム ツーリングセレクション | 2023年 | 172.8万円 |
| 6AA-ZVW51 | Aプレミアム ツーリングセレクション | 2022年 | 165万円 |
| 6AA-ZVW51 | Aプレミアム ツーリングセレクション | 2021年 | 153.5万円 |
| 6AA-ZVW51 | Aプレミアム | 2023年 | 165.8万円 |
| 6AA-ZVW51 | Aプレミアム | 2022年 | 158.9万円 |
| 6AA-ZVW51 | Aプレミアム | 2021年 | 146.5万円 |
| 6AA-ZVW51 | Aツーリングセレクション | 2023年 | 155.9万円 |
| 6AA-ZVW51 | Aツーリングセレクション | 2022年 | 148.5万円 |
| 6AA-ZVW51 | Aツーリングセレクション | 2021年 | 137.6万円 |
| 6AA-ZVW51 | A | 2023年 | 143.1万円 |
| 6AA-ZVW51 | A | 2022年 | 137.3万円 |
| 6AA-ZVW51 | A | 2021年 | 126.7万円 |
| 6AA-ZVW51 | Sツーリングセレクション | 2023年 | 135.1万円 |
| 6AA-ZVW51 | Sツーリングセレクション | 2022年 | 129.7万円 |
| 6AA-ZVW51 | Sツーリングセレクション | 2021年 | 119.8万円 |
| 6AA-ZVW51 | S | 2023年 | 123.3万円 |
| 6AA-ZVW51 | S | 2022年 | 117.5万円 |
| 6AA-ZVW51 | S | 2021年 | 107.9万円 |
| 6AA-ZVW51 | E | 2023年 | 111.9万円 |
| 6AA-ZVW51 | E | 2022年 | 105.9万円 |
| 6AA-ZVW51 | E | 2021年 | 96.5万円 |
| 6AA-ZVW55 | Aプレミアム ツーリングセレクション | 2021年 | 155.9万円 |
| 6AA-ZVW55 | Aプレミアム ツーリングセレクション | 2020年 | 143.7万円 |
| 6AA-ZVW55 | Aプレミアム ツーリングセレクション | 2019年 | 129.9万円 |
| 6AA-ZVW55 | Aプレミアム ツーリングセレクション | 2018年 | 121.3万円 |
| 6AA-ZVW55 | Aプレミアム | 2021年 | 149万円 |
| 6AA-ZVW55 | Aプレミアム | 2020年 | 137.6万円 |
| 6AA-ZVW55 | Aプレミアム | 2019年 | 123.5万円 |
| 6AA-ZVW55 | Aプレミアム | 2018年 | 115.3万円 |
| 6AA-ZVW55 | Aツーリングセレクション | 2021年 | 141.1万円 |
| 6AA-ZVW55 | Aツーリングセレクション | 2020年 | 130.9万円 |
| 6AA-ZVW55 | Aツーリングセレクション | 2019年 | 117.8万円 |
| 6AA-ZVW55 | Aツーリングセレクション | 2018年 | 109.9万円 |
| 6AA-ZVW55 | A | 2021年 | 130.2万円 |
| 6AA-ZVW55 | A | 2020年 | 119.8万円 |
| 6AA-ZVW55 | A | 2019年 | 107.4万円 |
| 6AA-ZVW55 | A | 2018年 | 99万円 |
| 6AA-ZVW55 | Sツーリングセレクション | 2021年 | 122.3万円 |
| 6AA-ZVW55 | Sツーリングセレクション | 2020年 | 112.6万円 |
| 6AA-ZVW55 | Sツーリングセレクション | 2019年 | 100.5万円 |
| 6AA-ZVW55 | Sツーリングセレクション | 2018年 | 93.6万円 |
| 6AA-ZVW55 | S | 2021年 | 111.4万円 |
| 6AA-ZVW55 | S | 2020年 | 102万円 |
| 6AA-ZVW55 | S | 2019年 | 91.3万円 |
| 6AA-ZVW55 | S | 2018年 | 84.6万円 |
| 6AA-ZVW51 | Aプレミアム ツーリングセレクション | 2021年 | 145万円 |
| 6AA-ZVW51 | Aプレミアム ツーリングセレクション | 2020年 | 134.8万円 |
| 6AA-ZVW51 | Aプレミアム ツーリングセレクション | 2019年 | 121.3万円 |
| 6AA-ZVW51 | Aプレミアム ツーリングセレクション | 2018年 | 113.9万円 |
| 6AA-ZVW51 | Aプレミアム | 2021年 | 139.6万円 |
| 6AA-ZVW51 | Aプレミアム | 2020年 | 128.4万円 |
| 6AA-ZVW51 | Aプレミアム | 2019年 | 115.3万円 |
| 6AA-ZVW51 | Aプレミアム | 2018年 | 106.9万円 |
| 6AA-ZVW51 | Aツーリングセレクション | 2021年 | 130.7万円 |
| 6AA-ZVW51 | Aツーリングセレクション | 2020年 | 120.3万円 |
| 6AA-ZVW51 | Aツーリングセレクション | 2019年 | 107.9万円 |
| 6AA-ZVW51 | Aツーリングセレクション | 2018年 | 100万円 |
| 6AA-ZVW51 | A | 2021年 | 120.3万円 |
| 6AA-ZVW51 | A | 2020年 | 110.6万円 |
| 6AA-ZVW51 | A | 2019年 | 99万円 |
| 6AA-ZVW51 | A | 2018年 | 91.6万円 |
| 6AA-ZVW51 | Sツーリングセレクション | 2021年 | 112.9万円 |
| 6AA-ZVW51 | Sツーリングセレクション | 2020年 | 103.5万円 |
| 6AA-ZVW51 | Sツーリングセレクション | 2019年 | 92.8万円 |
| 6AA-ZVW51 | Sツーリングセレクション | 2018年 | 86.6万円 |
| 6AA-ZVW51 | S | 2021年 | 101万円 |
| 6AA-ZVW51 | S | 2020年 | 92.8万円 |
| 6AA-ZVW51 | S | 2019年 | 83.2万円 |
| 6AA-ZVW51 | S | 2018年 | 76.7万円 |
| 6AA-ZVW51 | E | 2021年 | 92.6万円 |
| 6AA-ZVW51 | E | 2020年 | 84.8万円 |
| 6AA-ZVW51 | E | 2019年 | 75.2万円 |
| 6AA-ZVW51 | E | 2018年 | 69.8万円 |
| DAA-ZVW55 | Aプレミアム ツーリングセレクション | 2018年 | 108.9万円 |
| DAA-ZVW55 | Aプレミアム ツーリングセレクション | 2017年 | 95.2万円 |
| DAA-ZVW55 | Aプレミアム ツーリングセレクション | 2016年 | 82.9万円 |
| DAA-ZVW55 | Aプレミアム ツーリングセレクション | 2015年 | 75.2万円 |
| DAA-ZVW55 | Aプレミアム | 2018年 | 102.5万円 |
| DAA-ZVW55 | Aプレミアム | 2017年 | 89.3万円 |
| DAA-ZVW55 | Aプレミアム | 2016年 | 76.2万円 |
| DAA-ZVW55 | Aプレミアム | 2015年 | 69.8万円 |
| DAA-ZVW55 | Aツーリングセレクション | 2018年 | 98.7万円 |
| DAA-ZVW55 | Aツーリングセレクション | 2017年 | 86.1万円 |
| DAA-ZVW55 | Aツーリングセレクション | 2016年 | 74.3万円 |
| DAA-ZVW55 | Aツーリングセレクション | 2015年 | 68.3万円 |
| DAA-ZVW55 | A | 2018年 | 88.6万円 |
| DAA-ZVW55 | A | 2017年 | 76.7万円 |
| DAA-ZVW55 | A | 2016年 | 66.5万円 |
| DAA-ZVW55 | A | 2015年 | 60.4万円 |
| DAA-ZVW55 | Sツーリングセレクション | 2018年 | 83.4万円 |
| DAA-ZVW55 | Sツーリングセレクション | 2017年 | 72.3万円 |
| DAA-ZVW55 | Sツーリングセレクション | 2016年 | 62.9万円 |
| DAA-ZVW55 | Sツーリングセレクション | 2015年 | 55.4万円 |
| DAA-ZVW55 | S | 2018年 | 74.3万円 |
| DAA-ZVW55 | S | 2017年 | 65万円 |
| DAA-ZVW55 | S | 2016年 | 55.6万円 |
| DAA-ZVW55 | S | 2015年 | 49.5万円 |
| DAA-ZVW51 | Aプレミアム ツーリングセレクション | 2018年 | 102.2万円 |
| DAA-ZVW51 | Aプレミアム ツーリングセレクション | 2017年 | 90.1万円 |
| DAA-ZVW51 | Aプレミアム ツーリングセレクション | 2016年 | 77.9万円 |
| DAA-ZVW51 | Aプレミアム ツーリングセレクション | 2015年 | 70.8万円 |
| DAA-ZVW51 | Aプレミアム | 2018年 | 95.7万円 |
| DAA-ZVW51 | Aプレミアム | 2017年 | 83.7万円 |
| DAA-ZVW51 | Aプレミアム | 2016年 | 72万円 |
| DAA-ZVW51 | Aプレミアム | 2015年 | 65.3万円 |
| DAA-ZVW51 | Aツーリングセレクション | 2018年 | 90.1万円 |
| DAA-ZVW51 | Aツーリングセレクション | 2017年 | 78.7万円 |
| DAA-ZVW51 | Aツーリングセレクション | 2016年 | 67.8万円 |
| DAA-ZVW51 | Aツーリングセレクション | 2015年 | 61.9万円 |
| DAA-ZVW51 | A | 2018年 | 81.9万円 |
| DAA-ZVW51 | A | 2017年 | 71.5万円 |
| DAA-ZVW51 | A | 2016年 | 61.6万円 |
| DAA-ZVW51 | A | 2015年 | 55.9万円 |
| DAA-ZVW50 | Sツーリングセレクション | 2018年 | 76.7万円 |
| DAA-ZVW50 | Sツーリングセレクション | 2017年 | 67.5万円 |
| DAA-ZVW50 | Sツーリングセレクション | 2016年 | 58.1万円 |
| DAA-ZVW50 | Sツーリングセレクション | 2015年 | 52万円 |
| DAA-ZVW50 | S | 2018年 | 68.5万円 |
| DAA-ZVW50 | S | 2017年 | 59.1万円 |
| DAA-ZVW50 | S | 2016年 | 51万円 |
| DAA-ZVW50 | S | 2015年 | 45万円 |
| DAA-ZVW51 | E | 2018年 | 61.4万円 |
| DAA-ZVW51 | E | 2017年 | 53.2万円 |
| DAA-ZVW51 | E | 2016年 | 45.5万円 |
| DAA-ZVW51 | E | 2015年 | 40.1万円 |
選択した年式・グレードの組み合わせに該当する相場データはありません。
(注)これらの車買取査定相場は過去の取引データを元に独自に算出した買取金額の推定値です。実際の買取価格を保証するものではありません。
「プリウス」の高価買取りならこのお店!
- 買取店名
- フレンズカー 湘南本店(NEW OPEN :株式会社ダブリュー)
- 店舗住所
- 神奈川県茅ヶ崎市中海岸4丁目12986番地52
サザンビーチヒルズ4F(店舗査定は要予約) - 電話問合せ
- 0467-80-2936
- LINE問合せ
- LINEで問い合わせる


店舗コメント
LINEでクイック査定実施中!ご納得いただけたら、無料出張査定に伺います!トヨタ車・買取強化中!
その他のおすすめ買取店
- 買取店名
- カーセブン
- 買取店名
- ガリバー
- 買取店名
- ネクステージ
価格帯が近い車種
「プリウス」と平均買取価格が近い車種を3件ピックアップしています。
TOYOTAの車買取相場一覧
同じメーカーの車種別買取相場も一覧ページから確認できます。
TOYOTAの車種一覧ページを見る








