「プリウス(トヨタ)」の車買取査定相場|登録不要・中古車相場の「トクメイ・サーチ」
「プリウス」の車買取査定相場
中古車サイトの車売買データをもとに算出した最新の「プリウス」の買取相場です。
- 最高買取グレードZ
- 2,755,000円
- 平均買取価格
- 1,288,599円
プリウス (トヨタ) の買取相場は「1,288,599円」です。
買取上位のグレードですと「Z」が「275.5万円」、その次に「Z PLUG-IN HYBRID(271.5万円)」、「G(226万円)」となっており、買取価格が付きやすい傾向にあり、年式が新しく走行距離が短いほど高額な値段が付きやすいです。
ボディカラーは車種やグレードにより、「パールホワイト・黒」などのカラーは10〜80万円程度の金額UP、「白」は10万円程度の金額UPが期待でき、その他のカラーは、10~80万円程度の減額の場合があります。
「プリウス」を買い取るならこのお店!
- 買取店名
- —
- 店舗HP
- —
- 電話問合せ
- —
- LINE問合せ
- —
「プリウス」の年代別・グレード別車買取査定相場
| 認定型式 | グレード | 年式 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|
| 6LA-MXWH61 | Z PLUG-IN HYBRID | 2025年 | 271.5万円 |
| 6LA-MXWH61 | G PLUG-IN HYBRID | 2025年 | 221.5万円 |
| 6AA-MXWH65 | Z | 2025年 | 275.5万円 |
| 6AA-MXWH65 | G | 2025年 | 226万円 |
| 6AA-MXWH60 | Z | 2025年 | 261.5万円 |
| 6AA-MXWH60 | G | 2025年 | 212万円 |
| 6AA-ZVW65 | X | 2025年 | 188.5万円 |
| 6AA-ZVW65 | U(KINTO専用) | 2025年 | 206万円 |
| 6AA-ZVW60 | X | 2025年 | 174万円 |
| 6AA-ZVW60 | U(KINTO専用) | 2025年 | 192.5万円 |
| 6LA-MXWH61 | Z PLUG-IN HYBRID | 2025年 | 263.5万円 |
| 6LA-MXWH61 | Z PLUG-IN HYBRID | 2024年 | 248.5万円 |
| 6LA-MXWH61 | Z PLUG-IN HYBRID | 2023年 | 230.8万円 |
| 6LA-MXWH61 | G PLUG-IN HYBRID | 2025年 | 215.5万円 |
| 6LA-MXWH61 | G PLUG-IN HYBRID | 2024年 | 207.5万円 |
| 6AA-MXWH65 | Z | 2025年 | 255.5万円 |
| 6AA-MXWH65 | Z | 2024年 | 243.8万円 |
| 6AA-MXWH65 | Z | 2023年 | 229.5万円 |
| 6AA-MXWH65 | G | 2025年 | 217.5万円 |
| 6AA-MXWH65 | G | 2024年 | 206.8万円 |
| 6AA-MXWH65 | G | 2023年 | 196万円 |
| 6AA-MXWH60 | Z | 2025年 | 241.5万円 |
| 6AA-MXWH60 | Z | 2024年 | 230万円 |
| 6AA-MXWH60 | Z | 2023年 | 217.8万円 |
| 6AA-MXWH60 | G | 2025年 | 204.5万円 |
| 6AA-MXWH60 | G | 2024年 | 194.5万円 |
| 6AA-MXWH60 | G | 2023年 | 183.8万円 |
| 6AA-ZVW65 | X | 2025年 | 184.5万円 |
| 6AA-ZVW65 | X | 2024年 | 175.3万円 |
| 6AA-ZVW65 | X | 2023年 | 165.3万円 |
| 6AA-ZVW65 | U(KINTO専用) | 2025年 | 202.5万円 |
| 6AA-ZVW65 | U(KINTO専用) | 2024年 | 192.5万円 |
| 6AA-ZVW65 | U(KINTO専用) | 2023年 | 181.8万円 |
| 6AA-ZVW60 | X | 2025年 | 169.5万円 |
| 6AA-ZVW60 | X | 2024年 | 162.5万円 |
| 6AA-ZVW60 | X | 2023年 | 152.8万円 |
| 6AA-ZVW60 | U(KINTO専用) | 2025年 | 187.5万円 |
| 6AA-ZVW60 | U(KINTO専用) | 2024年 | 179.3万円 |
| 6AA-ZVW60 | U(KINTO専用) | 2023年 | 168.5万円 |
| 6AA-ZVW55 | Aプレミアム ツーリングセレクション | 2023年 | 185.5万円 |
| 6AA-ZVW55 | Aプレミアム ツーリングセレクション | 2022年 | 178万円 |
| 6AA-ZVW55 | Aプレミアム ツーリングセレクション | 2021年 | 165万円 |
| 6AA-ZVW55 | Aプレミアム | 2023年 | 180.5万円 |
| 6AA-ZVW55 | Aプレミアム | 2022年 | 172万円 |
| 6AA-ZVW55 | Aプレミアム | 2021年 | 159.5万円 |
| 6AA-ZVW55 | Aツーリングセレクション | 2023年 | 171万円 |
| 6AA-ZVW55 | Aツーリングセレクション | 2022年 | 163.5万円 |
| 6AA-ZVW55 | Aツーリングセレクション | 2021年 | 151万円 |
| 6AA-ZVW55 | A | 2023年 | 157.5万円 |
| 6AA-ZVW55 | A | 2022年 | 149.5万円 |
| 6AA-ZVW55 | A | 2021年 | 138.5万円 |
| 6AA-ZVW55 | Sツーリングセレクション | 2023年 | 147.5万円 |
| 6AA-ZVW55 | Sツーリングセレクション | 2022年 | 141万円 |
| 6AA-ZVW55 | Sツーリングセレクション | 2021年 | 131万円 |
| 6AA-ZVW55 | S | 2023年 | 135.5万円 |
| 6AA-ZVW55 | S | 2022年 | 129.5万円 |
| 6AA-ZVW55 | S | 2021年 | 119.5万円 |
| 6AA-ZVW51 | Aプレミアム ツーリングセレクション | 2023年 | 174.5万円 |
| 6AA-ZVW51 | Aプレミアム ツーリングセレクション | 2022年 | 166.8万円 |
| 6AA-ZVW51 | Aプレミアム ツーリングセレクション | 2021年 | 155万円 |
| 6AA-ZVW51 | Aプレミアム | 2023年 | 167.5万円 |
| 6AA-ZVW51 | Aプレミアム | 2022年 | 160.5万円 |
| 6AA-ZVW51 | Aプレミアム | 2021年 | 148万円 |
| 6AA-ZVW51 | Aツーリングセレクション | 2023年 | 157.5万円 |
| 6AA-ZVW51 | Aツーリングセレクション | 2022年 | 150万円 |
| 6AA-ZVW51 | Aツーリングセレクション | 2021年 | 139万円 |
| 6AA-ZVW51 | A | 2023年 | 144.5万円 |
| 6AA-ZVW51 | A | 2022年 | 138.8万円 |
| 6AA-ZVW51 | A | 2021年 | 128万円 |
| 6AA-ZVW51 | Sツーリングセレクション | 2023年 | 136.5万円 |
| 6AA-ZVW51 | Sツーリングセレクション | 2022年 | 131万円 |
| 6AA-ZVW51 | Sツーリングセレクション | 2021年 | 121万円 |
| 6AA-ZVW51 | S | 2023年 | 124.5万円 |
| 6AA-ZVW51 | S | 2022年 | 118.8万円 |
| 6AA-ZVW51 | S | 2021年 | 109万円 |
| 6AA-ZVW51 | E | 2023年 | 113万円 |
| 6AA-ZVW51 | E | 2022年 | 107万円 |
| 6AA-ZVW51 | E | 2021年 | 97.5万円 |
| 6AA-ZVW55 | Aプレミアム ツーリングセレクション | 2021年 | 157.5万円 |
| 6AA-ZVW55 | Aプレミアム ツーリングセレクション | 2020年 | 145.3万円 |
| 6AA-ZVW55 | Aプレミアム ツーリングセレクション | 2019年 | 131.3万円 |
| 6AA-ZVW55 | Aプレミアム ツーリングセレクション | 2018年 | 122.5万円 |
| 6AA-ZVW55 | Aプレミアム | 2021年 | 150.5万円 |
| 6AA-ZVW55 | Aプレミアム | 2020年 | 139万円 |
| 6AA-ZVW55 | Aプレミアム | 2019年 | 124.8万円 |
| 6AA-ZVW55 | Aプレミアム | 2018年 | 116.5万円 |
| 6AA-ZVW55 | Aツーリングセレクション | 2021年 | 142.5万円 |
| 6AA-ZVW55 | Aツーリングセレクション | 2020年 | 132.3万円 |
| 6AA-ZVW55 | Aツーリングセレクション | 2019年 | 119万円 |
| 6AA-ZVW55 | Aツーリングセレクション | 2018年 | 111万円 |
| 6AA-ZVW55 | A | 2021年 | 131.5万円 |
| 6AA-ZVW55 | A | 2020年 | 121万円 |
| 6AA-ZVW55 | A | 2019年 | 108.5万円 |
| 6AA-ZVW55 | A | 2018年 | 100万円 |
| 6AA-ZVW55 | Sツーリングセレクション | 2021年 | 123.5万円 |
| 6AA-ZVW55 | Sツーリングセレクション | 2020年 | 113.8万円 |
| 6AA-ZVW55 | Sツーリングセレクション | 2019年 | 101.5万円 |
| 6AA-ZVW55 | Sツーリングセレクション | 2018年 | 94.5万円 |
| 6AA-ZVW55 | S | 2021年 | 112.5万円 |
| 6AA-ZVW55 | S | 2020年 | 103万円 |
| 6AA-ZVW55 | S | 2019年 | 92.3万円 |
| 6AA-ZVW55 | S | 2018年 | 85.5万円 |
| 6AA-ZVW51 | Aプレミアム ツーリングセレクション | 2021年 | 146.5万円 |
| 6AA-ZVW51 | Aプレミアム ツーリングセレクション | 2020年 | 136.3万円 |
| 6AA-ZVW51 | Aプレミアム ツーリングセレクション | 2019年 | 122.5万円 |
| 6AA-ZVW51 | Aプレミアム ツーリングセレクション | 2018年 | 115万円 |
| 6AA-ZVW51 | Aプレミアム | 2021年 | 141万円 |
| 6AA-ZVW51 | Aプレミアム | 2020年 | 129.8万円 |
| 6AA-ZVW51 | Aプレミアム | 2019年 | 116.5万円 |
| 6AA-ZVW51 | Aプレミアム | 2018年 | 108万円 |
| 6AA-ZVW51 | Aツーリングセレクション | 2021年 | 132万円 |
| 6AA-ZVW51 | Aツーリングセレクション | 2020年 | 121.5万円 |
| 6AA-ZVW51 | Aツーリングセレクション | 2019年 | 109万円 |
| 6AA-ZVW51 | Aツーリングセレクション | 2018年 | 101万円 |
| 6AA-ZVW51 | A | 2021年 | 121.5万円 |
| 6AA-ZVW51 | A | 2020年 | 111.8万円 |
| 6AA-ZVW51 | A | 2019年 | 100万円 |
| 6AA-ZVW51 | A | 2018年 | 92.5万円 |
| 6AA-ZVW51 | Sツーリングセレクション | 2021年 | 114万円 |
| 6AA-ZVW51 | Sツーリングセレクション | 2020年 | 104.5万円 |
| 6AA-ZVW51 | Sツーリングセレクション | 2019年 | 93.8万円 |
| 6AA-ZVW51 | Sツーリングセレクション | 2018年 | 87.5万円 |
| 6AA-ZVW51 | S | 2021年 | 102万円 |
| 6AA-ZVW51 | S | 2020年 | 93.8万円 |
| 6AA-ZVW51 | S | 2019年 | 84万円 |
| 6AA-ZVW51 | S | 2018年 | 77.5万円 |
| 6AA-ZVW51 | E | 2021年 | 93.5万円 |
| 6AA-ZVW51 | E | 2020年 | 85.8万円 |
| 6AA-ZVW51 | E | 2019年 | 76万円 |
| 6AA-ZVW51 | E | 2018年 | 70.5万円 |
| DAA-ZVW55 | Aプレミアム ツーリングセレクション | 2018年 | 110万円 |
| DAA-ZVW55 | Aプレミアム ツーリングセレクション | 2017年 | 96.3万円 |
| DAA-ZVW55 | Aプレミアム ツーリングセレクション | 2016年 | 83.8万円 |
| DAA-ZVW55 | Aプレミアム ツーリングセレクション | 2015年 | 76万円 |
| DAA-ZVW55 | Aプレミアム | 2018年 | 103.5万円 |
| DAA-ZVW55 | Aプレミアム | 2017年 | 90.3万円 |
| DAA-ZVW55 | Aプレミアム | 2016年 | 77万円 |
| DAA-ZVW55 | Aプレミアム | 2015年 | 70.5万円 |
| DAA-ZVW55 | Aツーリングセレクション | 2018年 | 99.8万円 |
| DAA-ZVW55 | Aツーリングセレクション | 2017年 | 87万円 |
| DAA-ZVW55 | Aツーリングセレクション | 2016年 | 75万円 |
| DAA-ZVW55 | Aツーリングセレクション | 2015年 | 69万円 |
| DAA-ZVW55 | A | 2018年 | 89.5万円 |
| DAA-ZVW55 | A | 2017年 | 77.5万円 |
| DAA-ZVW55 | A | 2016年 | 67.3万円 |
| DAA-ZVW55 | A | 2015年 | 61万円 |
| DAA-ZVW55 | Sツーリングセレクション | 2018年 | 84.3万円 |
| DAA-ZVW55 | Sツーリングセレクション | 2017年 | 73万円 |
| DAA-ZVW55 | Sツーリングセレクション | 2016年 | 63.5万円 |
| DAA-ZVW55 | Sツーリングセレクション | 2015年 | 56万円 |
| DAA-ZVW55 | S | 2018年 | 75万円 |
| DAA-ZVW55 | S | 2017年 | 65.8万円 |
| DAA-ZVW55 | S | 2016年 | 56.3万円 |
| DAA-ZVW55 | S | 2015年 | 50万円 |
| DAA-ZVW51 | Aプレミアム ツーリングセレクション | 2018年 | 103.3万円 |
| DAA-ZVW51 | Aプレミアム ツーリングセレクション | 2017年 | 91万円 |
| DAA-ZVW51 | Aプレミアム ツーリングセレクション | 2016年 | 78.8万円 |
| DAA-ZVW51 | Aプレミアム ツーリングセレクション | 2015年 | 71.5万円 |
| DAA-ZVW51 | Aプレミアム | 2018年 | 96.8万円 |
| DAA-ZVW51 | Aプレミアム | 2017年 | 84.5万円 |
| DAA-ZVW51 | Aプレミアム | 2016年 | 72.8万円 |
| DAA-ZVW51 | Aプレミアム | 2015年 | 66万円 |
| DAA-ZVW51 | Aツーリングセレクション | 2018年 | 91万円 |
| DAA-ZVW51 | Aツーリングセレクション | 2017年 | 79.5万円 |
| DAA-ZVW51 | Aツーリングセレクション | 2016年 | 68.5万円 |
| DAA-ZVW51 | Aツーリングセレクション | 2015年 | 62.5万円 |
| DAA-ZVW51 | A | 2018年 | 82.8万円 |
| DAA-ZVW51 | A | 2017年 | 72.3万円 |
| DAA-ZVW51 | A | 2016年 | 62.3万円 |
| DAA-ZVW51 | A | 2015年 | 56.5万円 |
| DAA-ZVW50 | Sツーリングセレクション | 2018年 | 77.5万円 |
| DAA-ZVW50 | Sツーリングセレクション | 2017年 | 68.3万円 |
| DAA-ZVW50 | Sツーリングセレクション | 2016年 | 58.8万円 |
| DAA-ZVW50 | Sツーリングセレクション | 2015年 | 52.5万円 |
| DAA-ZVW50 | S | 2018年 | 69.3万円 |
| DAA-ZVW50 | S | 2017年 | 59.8万円 |
| DAA-ZVW50 | S | 2016年 | 51.5万円 |
| DAA-ZVW50 | S | 2015年 | 45.5万円 |
| DAA-ZVW51 | E | 2018年 | 62万円 |
| DAA-ZVW51 | E | 2017年 | 53.8万円 |
| DAA-ZVW51 | E | 2016年 | 46万円 |
| DAA-ZVW51 | E | 2015年 | 40.5万円 |
(注)これらの車買取査定相場は過去の取引データを元に独自に算出した買取金額の推定値です。実際の買取価格を保証するものではありません。
「プリウス」を買い取るならこのお店!
- 買取店名
- —
- 店舗HP
- —
- 電話問合せ
- —
- LINE問合せ
- —
その他のおすすめ買取店
- 買取店名
- カーセブン
- 買取店名
- ネクステージ
- 買取店名
- ガリバー

この記事へのコメントはありません。