「ノート(NISSAN)」の車買取査定相場|登録不要・中古車相場の「フレンズカー・サーチ」

「ノート」の車買取査定相場
中古車サイトの車売買データをもとに算出した最新の「ノート」の買取相場です。
- 最高買取グレードX FOUR(2025年)
- 1,311,000円
- 平均買取価格
- 371,045円
ノート (NISSAN) の買取相場は「371,045円」です。
買取上位のグレードですと「X FOUR」が「131.1万円」、その次に「X(113.5万円)」、「S FOUR(95.5万円)」となっており、買取価格が付きやすい傾向にあり、年式が新しく走行距離が短いほど高額な値段が付きやすいです。
ボディカラーは車種やグレードにより、「パールホワイト・黒」などのカラーは10〜80万円程度の金額UP、「白」は10万円程度の金額UPが期待でき、その他のカラーは、10~80万円程度の減額の場合があります。
「ノート」の買取価格の月額推移
PRICE TREND
「ノート」の過去の平均買取価格と最高買取グレードの価格の推移を表示しています。
表示期間
2026年6月〜2026年10月
最新月の最高価格1,311,000円
最新月の平均価格371,045円
「ノート」の高価買取りならこのお店!
- 買取店名
- フレンズカー 湘南本店(NEW OPEN :株式会社ダブリュー)
- 店舗住所
- 神奈川県茅ヶ崎市中海岸4丁目12986番地52
サザンビーチヒルズ4F(店舗査定は要予約) - 電話問合せ
- 0467-80-2936
- LINE問合せ
- LINEで問い合わせる


店舗コメント
LINEでクイック査定実施中!ご納得いただけたら、無料出張査定に伺います!トヨタ車・買取強化中!
「ノート」の年代別・グレード別車買取査定相場
年式で絞り込む
グレードで絞り込む
※走行距離による金額の上下は、平均相場価格をベースに独自に算出しており、実際の相場と違う場合がございます。
| 認定型式 | グレード | 年式 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|
| F9E13HDA---M | X FOUR | 2025年 | 131.1万円 |
| F9E13HDA---M | X FOUR | 2024年 | 122.5万円 |
| F9E13HDA---M | X | 2025年 | 113.5万円 |
| F9E13HDA---M | X | 2024年 | 105.7万円 |
| F9E13HDA-B-A | X FOUR | 2024年 | 116.4万円 |
| F9E13HDA-B-A | X FOUR | 2023年 | 109.2万円 |
| F9E13HDA-B-A | X FOUR | 2022年 | 102万円 |
| D9E13HDA-A- | S FOUR | 2023年 | 95.5万円 |
| D9E13HDA-A- | S FOUR | 2022年 | 91.3万円 |
| F9E13HDA-B- | X | 2024年 | 100.5万円 |
| F9E13HDA-B- | X | 2023年 | 93.8万円 |
| F9E13HDA-B- | X | 2022年 | 87.3万円 |
| D9E13HDA-A- | S | 2023年 | 80.6万円 |
| D9E13HDA-A- | S | 2022年 | 75.6万円 |
| F9E13HDA-A- | X FOUR | 2022年 | 99.5万円 |
| F9E13HDA-A- | X FOUR | 2021年 | 93.2万円 |
| D9E13HDA--- | S FOUR | 2022年 | 88.3万円 |
| D9E13HDA--- | S FOUR | 2021年 | 83.2万円 |
| F9E13HDA-A- | X | 2022年 | 84.3万円 |
| F9E13HDA-A- | X | 2021年 | 79.3万円 |
| F9E13HDA-A- | X | 2020年 | 74.6万円 |
| D9E13HDA--- | S | 2022年 | 74.2万円 |
| D9E13HDA--- | S | 2021年 | 68.9万円 |
| D9E13HDA--- | S | 2020年 | 64.9万円 |
| B9E13HDA--- | F | 2022年 | 75.6万円 |
| B9E13HDA--- | F | 2021年 | 70.4万円 |
| B9E13HDA--- | F | 2020年 | 66.4万円 |
| F9E12HDA-FP-A | e-POWER MEDALIST FOUR ブラックアロ | 2020年 | 67.1万円 |
| F9E12HDA-FP-A | e-POWER MEDALIST FOUR ブラックアロ | 2019年 | 54.3万円 |
| F9E12HDA-FP-A | e-POWER MEDALIST FOUR ブラックアロ | 2018年 | 44.6万円 |
| F9E12HDA-P-A | e-POWER MEDALIST FOUR | 2020年 | 63.8万円 |
| F9E12HDA-P-A | e-POWER MEDALIST FOUR | 2019年 | 51万円 |
| F9E12HDA-P-A | e-POWER MEDALIST FOUR | 2018年 | 40.8万円 |
| E9E12HDA-DP-H | e-POWER X FOUR ブラックアロ | 2020年 | 52.7万円 |
| E9E12HDA-DP-H | e-POWER X FOUR ブラックアロ | 2019年 | 41.8万円 |
| E9E12HDA-DP-H | e-POWER X FOUR ブラックアロ | 2018年 | 33.1万円 |
| E9E12HDA-H-A | e-POWER X FOUR | 2020年 | 46.5万円 |
| E9E12HDA-H-A | e-POWER X FOUR | 2019年 | 36万円 |
| E9E12HDA-H-A | e-POWER X FOUR | 2018年 | 33.6万円 |
| F9E12HDA-FA-A | e-POWER MEDALIST ブラックアロ | 2020年 | 58.7万円 |
| F9E12HDA-FA-A | e-POWER MEDALIST ブラックアロ | 2019年 | 46.7万円 |
| F9E12HDA-FA-A | e-POWER MEDALIST ブラックアロ | 2018年 | 37.8万円 |
| F9E12HDA-HA-A | e-POWER MEDALIST | 2020年 | 55.2万円 |
| F9E12HDA-HA-A | e-POWER MEDALIST | 2019年 | 43万円 |
| F9E12HDA-HA-A | e-POWER MEDALIST | 2018年 | 34.1万円 |
| E9E12HDA-DA-H | e-POWER X ブラックアロ | 2020年 | 44.2万円 |
| E9E12HDA-DA-H | e-POWER X ブラックアロ | 2019年 | 33.8万円 |
| E9E12HDA-DA-H | e-POWER X ブラックアロ | 2018年 | 31.1万円 |
| E9E12HDA-TA-A | e-POWER X | 2020年 | 38.3万円 |
| E9E12HDA-TA-A | e-POWER X | 2019年 | 33.3万円 |
| E9E12HDA-TA-A | e-POWER X | 2018年 | 25.6万円 |
| B9E12HDA-A- | e-POWER S | 2020年 | 32.3万円 |
| B9E12HDA-A- | e-POWER S | 2019年 | 27.6万円 |
| B9E12HDA-A- | e-POWER S | 2018年 | 20.4万円 |
| FZE12EDA-FA-P | MEDALIST X FOUR ブラックアロ | 2020年 | 34.1万円 |
| FZE12EDA-FA-P | MEDALIST X FOUR ブラックアロ | 2019年 | 28.3万円 |
| FZE12EDA-FA-P | MEDALIST X FOUR ブラックアロ | 2018年 | 20.4万円 |
| FZE12EDA-A-P | MEDALIST X FOUR | 2020年 | 30.1万円 |
| FZE12EDA-A-P | MEDALIST X FOUR | 2019年 | 24.8万円 |
| FZE12EDA-A-P | MEDALIST X FOUR | 2018年 | 17.4万円 |
| EZE12EDA-DP-B | X FOUR ブラックアロ | 2020年 | 31.6万円 |
| EZE12EDA-DP-B | X FOUR ブラックアロ | 2019年 | 21.6万円 |
| EZE12EDA-DP-B | X FOUR ブラックアロ | 2018年 | 14.7万円 |
| EZE12EDA-A-B | X FOUR | 2020年 | 25.6万円 |
| EZE12EDA-A-B | X FOUR | 2019年 | 16.1万円 |
| EZE12EDA-A-B | X FOUR | 2018年 | 9.2万円 |
| FZE12VDA-FA-P | MEDALIST ブラックアロ | 2020年 | 50万円 |
| FZE12VDA-FA-P | MEDALIST ブラックアロ | 2019年 | 39.5万円 |
| FZE12VDA-FA-P | MEDALIST ブラックアロ | 2018年 | 31.6万円 |
| FZE12VDA-A-P | MEDALIST | 2020年 | 44.6万円 |
| FZE12VDA-A-P | MEDALIST | 2019年 | 34.2万円 |
| FZE12VDA-A-P | MEDALIST | 2018年 | 31.6万円 |
| EZE12VDA-DA-E | X DIG-S ブラックアロ | 2020年 | 31.3万円 |
| EZE12VDA-DA-E | X DIG-S ブラックアロ | 2019年 | 26.6万円 |
| EZE12VDA-DA-E | X DIG-S ブラックアロ | 2018年 | 19.4万円 |
| EZE12VDA-A-E | X DIG-S | 2020年 | 31.3万円 |
| EZE12VDA-A-E | X DIG-S | 2019年 | 21.9万円 |
| EZE12VDA-A-E | X DIG-S | 2018年 | 14.9万円 |
| FZE12EDA-FA-P | MEDALIST X ブラックアロ | 2020年 | 32.3万円 |
| FZE12EDA-FA-P | MEDALIST X ブラックアロ | 2019年 | 22.9万円 |
| FZE12EDA-FA-P | MEDALIST X ブラックアロ | 2018年 | 15.9万円 |
| FZE12EDA-A-P | MEDALIST X | 2020年 | 28.8万円 |
| FZE12EDA-A-P | MEDALIST X | 2019年 | 19.4万円 |
| FZE12EDA-A-P | MEDALIST X | 2018年 | 12.2万円 |
| DZE12EDAADP-A | X ブラックアロ | 2020年 | 23.6万円 |
| DZE12EDAADP-A | X ブラックアロ | 2019年 | 14.7万円 |
| DZE12EDAADP-A | X ブラックアロ | 2018年 | 8.2万円 |
| DZE12EDA-A-B | X | 2020年 | 17.6万円 |
| DZE12EDA-A-B | X | 2019年 | 8.7万円 |
| DZE12EDA-A-B | X | 2018年 | 3万円 |
| CZE12EDA-A-B | S | 2020年 | 9.7万円 |
| CZE12EDA-A-B | S | 2019年 | 3万円 |
| F9E12HDA-FP- | e-POWER MEDALIST ブラックアロ | 2018年 | 31.6万円 |
| F9E12HDA-FP- | e-POWER MEDALIST ブラックアロ | 2017年 | 29.6万円 |
| F9E12HDA-PA- | e-POWER MEDALIST | 2018年 | 33.6万円 |
| F9E12HDA-PA- | e-POWER MEDALIST | 2017年 | 27.6万円 |
| E9E12HDA-DP-H | e-POWER X ブラックアロ | 2018年 | 22.9万円 |
| E9E12HDA-DP-H | e-POWER X ブラックアロ | 2017年 | 17.9万円 |
| E9E12HDA-P- | e-POWER X | 2018年 | 17.4万円 |
| E9E12HDA-P- | e-POWER X | 2017年 | 11.7万円 |
| B9E12HDA-P- | e-POWER S | 2018年 | 15.4万円 |
| B9E12HDA-P- | e-POWER S | 2017年 | 10.2万円 |
| FZE12EDA-FP-B | MEDALIST X FOUR SSE ブラックアロ | 2018年 | 16.9万円 |
| FZE12EDA-FP-B | MEDALIST X FOUR SSE ブラックアロ | 2017年 | 11.2万円 |
| FZE12EDA-P-B | MEDALIST X FOUR SSE | 2018年 | 13.2万円 |
| FZE12EDA-P-B | MEDALIST X FOUR SSE | 2017年 | 8.2万円 |
| FZE12EDA-FP-A | MEDALIST X FOUR ブラックアロ | 2018年 | 11.2万円 |
| FZE12EDA-FP-A | MEDALIST X FOUR ブラックアロ | 2017年 | 6.7万円 |
| FZE12EDA-P-A | MEDALIST X FOUR | 2018年 | 8.2万円 |
| FZE12EDA-P-A | MEDALIST X FOUR | 2017年 | 3万円 |
| EZE12EDAADP-B | X FOUR SSE ブラックアロ | 2018年 | 14.7万円 |
| EZE12EDAADP-B | X FOUR SSE ブラックアロ | 2017年 | 9.7万円 |
| EZE12EDA-P-B | X FOUR SSE | 2018年 | 10.7万円 |
| EZE12EDA-P-B | X FOUR SSE | 2017年 | 5.7万円 |
| EZE12EDAADP-A | X FOUR ブラックアロ | 2018年 | 9.7万円 |
| EZE12EDAADP-A | X FOUR ブラックアロ | 2017年 | 4.5万円 |
| EZE12EDA-P-A | X FOUR | 2018年 | 3.5万円 |
| FZE12VDA-FP-A | MEDALIST ブラックアロ | 2018年 | 26.1万円 |
| FZE12VDA-FP-A | MEDALIST ブラックアロ | 2017年 | 20.4万円 |
| FZE12VDA-P-A | MEDALIST | 2018年 | 20.4万円 |
| FZE12VDA-P-A | MEDALIST | 2017年 | 15.4万円 |
| EZE12VDA-DP-A | X DIG-S ブラックアロ | 2018年 | 14.7万円 |
| EZE12VDA-DP-A | X DIG-S ブラックアロ | 2017年 | 10.2万円 |
| EZE12VDA-P-A | X DIG-S | 2018年 | 10.2万円 |
| EZE12VDA-P-A | X DIG-S | 2017年 | 5万円 |
| FZE12EDA-FP-A | MEDALIST X ブラックアロ | 2018年 | 7.7万円 |
| FZE12EDA-FP-A | MEDALIST X ブラックアロ | 2017年 | 3万円 |
| FZE12EDA-P-A | MEDALIST X | 2018年 | 3.5万円 |
| DZE12EDAADP-A | X ブラックアロ | 2018年 | 3万円 |
| F9E12HDA-A- | e-POWER MEDALIST | 2017年 | 13.2万円 |
| F9E12HDA-A- | e-POWER MEDALIST | 2016年 | 7.7万円 |
| E9E12HDA-A- | e-POWER X | 2017年 | 3万円 |
| FZE12VDA-A- | MEDALIST | 2017年 | 4.5万円 |
| FZE12VDA-A- | MEDALIST | 2016年 | 3万円 |
選択した年式・グレードの組み合わせに該当する相場データはありません。
(注)これらの車買取査定相場は過去の取引データを元に独自に算出した買取金額の推定値です。実際の買取価格を保証するものではありません。
「ノート」の高価買取りならこのお店!
- 買取店名
- フレンズカー 湘南本店(NEW OPEN :株式会社ダブリュー)
- 店舗住所
- 神奈川県茅ヶ崎市中海岸4丁目12986番地52
サザンビーチヒルズ4F(店舗査定は要予約) - 電話問合せ
- 0467-80-2936
- LINE問合せ
- LINEで問い合わせる


店舗コメント
LINEでクイック査定実施中!ご納得いただけたら、無料出張査定に伺います!トヨタ車・買取強化中!
その他のおすすめ買取店
- 買取店名
- ネクステージ
- 買取店名
- ガリバー
- 買取店名
- カーセブン
価格帯が近い車種
「ノート」と平均買取価格が近い車種を3件ピックアップしています。
NISSANの車買取相場一覧
同じメーカーの車種別買取相場も一覧ページから確認できます。
NISSANの車種一覧ページを見る








