
SELF ASSESSMENT
セルフ査定
車買取相場やオークション相場をもとにした「基準買取価格」から、外装・内装・機関・修復歴などのセルフチェック減点を反映し、概算のセルフ査定価格を計算できます。
AA査定グレード4.5〜5程度を想定した基準買取価格を入力してご利用ください。実車査定・車両状態・流通状況により実際の買取価格と異なる場合があります。
基準買取価格
査定セルフチェック
数量チェックは通常0または1を選択します。青色の数量項目は、箇所数・枚数・本数に応じて0〜9を選択できます。
| 分類 | 減点数 | チェック項目 | 数/チェック | 点数小計 |
|---|---|---|---|---|
| A. 受付・書類・本人確認 | ||||
| A1 | 査定不可 | 車検証・本人確認が未確認/情報不一致 | 確認 | 0 |
| A2 | 注意事項 | ローン残債・所有権留保あり | 確認 | 0 |
| A3 | 注意事項 | リサイクル券・納税証明・自賠責などが不明 | 確認 | 0 |
| A4 | 15 | 走行距離の申告とメーター表示・記録簿の履歴が不自然 | 0 | |
| A5 | 3 | 整備記録簿なし・ディーラー整備履歴なし | 0 | |
| A6 | 2 | 取扱説明書・保証書なし | 0 | |
| A7 | 3 | スペアキーなし | 0 | |
| B. 外装・ガラス・灯火類 | ||||
| B1 | 3 | 汚れ・雨・暗所で外装確認が困難 | 0 | |
| B2 | 1 | 薄傷・小エクボ 1箇所 | 0 | |
| B3 | 3 | 目立つ傷・凹み 1箇所 | 0 | |
| B4 | 5 | 板金修理が必要なパネル 1枚 | 0 | |
| B5 | 8 | 交換が必要な外装パネル 1枚 | 0 | |
| B6 | 4 | 再塗装・色違い・肌違い疑い 1パネル | 0 | |
| B7 | 3 | フロントガラス飛び石・小ヒビ | 0 | |
| B8 | 10 | フロントガラス交換レベル | 0 | |
| B9 | 3 | ヘッドライト黄ばみ・曇り・水入り | 0 | |
| C. タイヤ・ホイール | ||||
| C1 | 3 | タイヤ残溝4mm未満 1台分 | 0 | |
| C2 | 8 | タイヤ残溝2mm未満/要交換 1台分 | 0 | |
| C3 | 4 | 片減り・偏摩耗・ひび割れ | 0 | |
| C4 | 1 | ホイールガリ傷 1本 | 0 | |
| C5 | 3 | 社外ホイール装着・純正なし | 0 | |
| D. 内装・臭い・装備 | ||||
| D1 | 2 | 内装汚れ・シミ・使用感が強い | 0 | |
| D2 | 5 | シート破れ・焦げ穴・大きな擦れ | 0 | |
| D3 | 8 | タバコ臭・ヤニ・焦げ跡 | 0 | |
| D4 | 6 | ペット臭・強い生活臭・カビ臭 | 0 | |
| D5 | 5 | ナビ・モニター・カメラ・電装不具合 | 0 | |
| D6 | 6 | エアコン弱い・異音・冷暖房不良 | 0 | |
| D7 | 15 | 警告灯点灯・エラー表示 | 0 | |
| E. エンジンルーム・機関・短距離試乗 | ||||
| E1 | 5 | 始動性不良・バッテリー弱い | 0 | |
| E2 | 10 | アイドリング不安定・異音・振動 | 0 | |
| E3 | 8 | オイル漏れ・冷却水漏れ・滲みを目視 | 0 | |
| E4 | 10 | 白煙・黒煙・異臭 | 0 | |
| E5 | 12 | AT/CVT変速ショック・滑り・異音 | 0 | |
| E6 | 8 | ブレーキ異音・ジャダー・踏みしろ違和感 | 0 | |
| E7 | 8 | 足回り異音・ハンドル流れ・段差音 | 0 | |
| E8 | 5 | 短距離試乗不可 | 0 | |
| E9 | 20 | HV/EVバッテリー警告・充電系警告 | 0 | |
| F. 修復歴・骨格疑い(リフトなし簡易判定) | ||||
| F1 | 6 | ボンネット・フェンダー・ドア等のボルト脱着跡 | 0 | |
| F2 | 6 | チリ不均一・ドア開閉違和感・パネル段差 | 0 | |
| F3 | 15 | コアサポート交換・修正跡疑い | 0 | |
| F4 | 20 | ストラット周辺の修正跡・シーラー不自然 | 0 | |
| F5 | 15 | トランクフロア波打ち・シーラー不自然 | 0 | |
| F6 | 25 | エアバッグ展開・交換疑い | 0 | |
| F7 | 30 | 水没・冠水疑い(臭い・泥跡・錆・電装不良) | 0 | |
| G. 下回り簡易確認(リフトなし) | ||||
| G1 | 5 | 雨・暗所・狭所などで下回り確認がほぼ不可 | 0 | |
| G2 | 3 | 前後バンパー下・サイドシル下の擦り傷 | 0 | |
| G3 | 10 | 地面にオイル・LLC・水以外の滴り跡 | 0 | |
| G4 | 6 | ジャッキポイント潰れ・サイドメンバー下部変形疑い | 0 | |
| G5 | 8 | マフラー錆・穴・排気漏れ疑い | 0 | |
| G6 | 15 | フロア・足回りの強い錆/腐食疑い | 0 | |
| G7 | 5 | アンダーカバー破損・外れ・欠品疑い | 0 | |
| 総減点(減点合計) | 0 | |||
価格計算
A 基準買取価格(円)2,000,000円上部の入力値を反映
B 総減点(点)0チェックリスト小計の合計
C 減点率0.0%総減点×0.5%、上限35%
F セルフ査定価格(円)2,000,000円千円単位で丸めて表示
車買取セルフ査定|愛車の買取価格を自分で簡単チェック!
まずはLINEで
クイック査定!
「車種名」「グレード」「年式」「走行距離」を送るだけ。匿名で気軽にご相談いただけます。
LINEから査定内容を送信
査定前にCHECK!! 買取業者の取引相場データベースから買取価格を独自算出!
車種別・車買取査定相場
査定の前に「車種別・車買取査定相場」をチェックしよう!