1. HOME
  2. ブログ
  3. NISSAN(軽)
  4. 「デイズ(NISSAN(軽))」の車買取査定相場|登録不要・中古車相場の「フレンズカー・サーチ」

「デイズ(NISSAN(軽))」の車買取査定相場|登録不要・中古車相場の「フレンズカー・サーチ」

DAYZ

「デイズ」の車買取査定相場

中古車サイトの車売買データをもとに算出した最新の「デイズ」の買取相場です。

デイズ写真
最高買取グレードハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション 660HT 4WD(2025年)
1,047,000円
平均買取価格
519,495円

デイズ (NISSAN(軽)) の買取相場は「519,495円」です。

買取上位のグレードですと「ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション 660HT 4WD」が「104.7万円」、その次に「ハイウェイスターX プロパイロットエディション 660H 4WD(96.5万円)」、「ハイウェイスターGターボ 660HT 4WD(96万円)」となっており、買取価格が付きやすい傾向にあり、年式が新しく走行距離が短いほど高額な値段が付きやすいです。

ボディカラーは車種やグレードにより、「パールホワイト・黒」などのカラーは10〜80万円程度の金額UP、「白」は10万円程度の金額UPが期待でき、その他のカラーは、10~80万円程度の減額の場合があります。

「デイズ」の買取価格の月額推移

PRICE TREND

「デイズ」の過去の平均買取価格と最高買取グレードの価格の推移を表示しています。

表示期間 2026年6月〜2026年10月
117.8万円 99.8万円 81.8万円 63.7万円 45.7万円 2026年6月 最高価格 1,091,000円 2026年6月 平均価格 540,673円 26.6 2026年7月 最高価格 1,080,000円 2026年7月 平均価格 535,307円 26.7 2026年8月 最高価格 1,069,000円 2026年8月 平均価格 530,010円 26.8 2026年9月 最高価格 1,058,000円 2026年9月 平均価格 524,733円 26.9 2026年10月 最高価格 1,047,000円 2026年10月 平均価格 519,495円 26.10
最新月の最高価格1,047,000円
最新月の平均価格519,495円

「デイズ」の高価買取りならこのお店!

買取店名
フレンズカー 湘南本店(NEW OPEN :株式会社ダブリュー)
店舗住所
神奈川県茅ヶ崎市中海岸4丁目12986番地52
サザンビーチヒルズ4F(店舗査定は要予約)
電話問合せ
0467-80-2936
LINE・QRコード
フレンズカー 湘南本店(NEW OPEN :株式会社ダブリュー) 店舗画像
店舗コメント
LINEでクイック査定実施中!ご納得いただけたら、無料出張査定に伺います!トヨタ車・買取強化中!

「デイズ」の年代別・グレード別車買取査定相場

年式で絞り込む

グレードで絞り込む

※走行距離による金額の上下は、平均相場価格をベースに独自に算出しており、実際の相場と違う場合がございます。

認定型式 グレード 年式 平均買取価格
FCHNRVZAA1ZDACA--- ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション 660HT 4WD 2025年 104.7万円
FCHNRVZAA1ZDACA--- ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション 660HT 4WD 2024年 96万円
FCHNRVZAA1ZDACA--- ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション 660HT 4WD 2023年 87.1万円
FCHNRVZAA1ZDACA--- ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション 660HT 4WD 2022年 80.6万円
VZAA1ZDAC--- ハイウェイスターGターボ 660HT 4WD 2025年 96万円
VZAA1ZDAC--- ハイウェイスターGターボ 660HT 4WD 2024年 86.8万円
VZAA1ZDAC--- ハイウェイスターGターボ 660HT 4WD 2023年 78.4万円
VZAA1ZDAC--- ハイウェイスターGターボ 660HT 4WD 2022年 72.4万円
FCHNRUZAA1GDACA--- ハイウェイスターX プロパイロットエディション 660H 4WD 2025年 96.5万円
FCHNRUZAA1GDACA--- ハイウェイスターX プロパイロットエディション 660H 4WD 2024年 87.6万円
FCHNRUZAA1GDACA--- ハイウェイスターX プロパイロットエディション 660H 4WD 2023年 79.9万円
FCHNRUZAA1GDACA--- ハイウェイスターX プロパイロットエディション 660H 4WD 2022年 74.2万円
UZAA1GDAC--- ハイウェイスターX 660H 4WD 2025年 87.3万円
UZAA1GDAC--- ハイウェイスターX 660H 4WD 2024年 78.9万円
UZAA1GDAC--- ハイウェイスターX 660H 4WD 2023年 71.2万円
UZAA1GDAC--- ハイウェイスターX 660H 4WD 2022年 64.9万円
FCHNRFZAA1EDAC--- X 660G 4WD 2025年 72.7万円
FCHNRFZAA1EDAC--- X 660G 4WD 2024年 63.6万円
FCHNRFZAA1EDAC--- X 660G 4WD 2023年 55.7万円
FCHNRFZAA1EDAC--- X 660G 4WD 2022年 50万円
EZAA1EDAC--- S 660G 4WD 2025年 69.9万円
EZAA1EDAC--- S 660G 4WD 2024年 61.2万円
EZAA1EDAC--- S 660G 4WD 2023年 53.3万円
EZAA1EDAC--- S 660G 4WD 2022年 47万円
FCHARVZAA1ZDACA--- ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション 660HT 2WD 2025年 94.5万円
FCHARVZAA1ZDACA--- ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション 660HT 2WD 2024年 85.8万円
FCHARVZAA1ZDACA--- ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション 660HT 2WD 2023年 78.6万円
FCHARVZAA1ZDACA--- ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション 660HT 2WD 2022年 72.4万円
VZAA1ZDA--- ハイウェイスターGターボ 660HT 2WD 2025年 85.3万円
VZAA1ZDA--- ハイウェイスターGターボ 660HT 2WD 2024年 77.6万円
VZAA1ZDA--- ハイウェイスターGターボ 660HT 2WD 2023年 69.4万円
VZAA1ZDA--- ハイウェイスターGターボ 660HT 2WD 2022年 63.2万円
FCHARUZAA1GDAAG--- ハイウェイスターX プロパイロットエディション 660H 2WD 2025年 85.3万円
FCHARUZAA1GDAAG--- ハイウェイスターX プロパイロットエディション 660H 2WD 2024年 78.1万円
FCHARUZAA1GDAAG--- ハイウェイスターX プロパイロットエディション 660H 2WD 2023年 70.2万円
FCHARUZAA1GDAAG--- ハイウェイスターX プロパイロットエディション 660H 2WD 2022年 64.4万円
UZAA1GDA--- ハイウェイスターX 660H 2WD 2025年 77.1万円
UZAA1GDA--- ハイウェイスターX 660H 2WD 2024年 68.9万円
UZAA1GDA--- ハイウェイスターX 660H 2WD 2023年 61.2万円
UZAA1GDA--- ハイウェイスターX 660H 2WD 2022年 55.7万円
FCHARFZAA1EDA--- X 660G 2WD 2025年 61.7万円
FCHARFZAA1EDA--- X 660G 2WD 2024年 53.7万円
FCHARFZAA1EDA--- X 660G 2WD 2023年 45.5万円
FCHARFZAA1EDA--- X 660G 2WD 2022年 40.8万円
EZAA1EDA--- S 660G 2WD 2025年 59.2万円
EZAA1EDA--- S 660G 2WD 2024年 51万円
EZAA1EDA--- S 660G 2WD 2023年 43.3万円
EZAA1EDA--- S 660G 2WD 2022年 37.8万円
FCHNRVZAA1ZZAAA--- ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション 660HT 4WD 2022年 70.9万円
FCHNRVZAA1ZZAAA--- ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション 660HT 4WD 2021年 65.7万円
FCHNRVZAA1ZZAAA--- ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション 660HT 4WD 2020年 60.2万円
VZAA1ZZAA--- ハイウェイスターGターボ 660HT 4WD 2022年 62.2万円
VZAA1ZZAA--- ハイウェイスターGターボ 660HT 4WD 2021年 57万円
VZAA1ZZAA--- ハイウェイスターGターボ 660HT 4WD 2020年 51.5万円
FCHNRUZAA1GZAAA--- ハイウェイスターX プロパイロットエディション 660H 4WD 2022年 64万円
FCHNRUZAA1GZAAA--- ハイウェイスターX プロパイロットエディション 660H 4WD 2021年 59万円
FCHNRUZAA1GZAAA--- ハイウェイスターX プロパイロットエディション 660H 4WD 2020年 54.3万円
UZAA1GZAA-G--- ハイウェイスターX 660H 4WD 2022年 55.2万円
UZAA1GZAA-G--- ハイウェイスターX 660H 4WD 2021年 50.3万円
UZAA1GZAA-G--- ハイウェイスターX 660H 4WD 2020年 45.5万円
FZAA1EZAA--- X 660G 4WD 2022年 40.8万円
FZAA1EZAA--- X 660G 4WD 2021年 35.1万円
FZAA1EZAA--- X 660G 4WD 2020年 31.1万円
EZAA1EZAA--- S 660G 4WD 2022年 37.8万円
EZAA1EZAA--- S 660G 4WD 2021年 32.9万円
EZAA1EZAA--- S 660G 4WD 2020年 33.1万円
FCHARVZAA1ZDAA--- ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション 660HT 2WD 2022年 62.2万円
FCHARVZAA1ZDAA--- ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション 660HT 2WD 2021年 57.5万円
FCHARVZAA1ZDAA--- ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション 660HT 2WD 2020年 52.5万円
VZAA1ZDA-G--- ハイウェイスターGターボ 660HT 2WD 2022年 53.5万円
VZAA1ZDA-G--- ハイウェイスターGターボ 660HT 2WD 2021年 48.8万円
VZAA1ZDA-G--- ハイウェイスターGターボ 660HT 2WD 2020年 43.8万円
FCHARUZAA1GDAA--- ハイウェイスターX プロパイロットエディション 660H 2WD 2022年 54.7万円
FCHARUZAA1GDAA--- ハイウェイスターX プロパイロットエディション 660H 2WD 2021年 50.3万円
FCHARUZAA1GDAA--- ハイウェイスターX プロパイロットエディション 660H 2WD 2020年 46万円
UZAA1GDAA-G--- ハイウェイスターX 660H 2WD 2022年 46万円
UZAA1GDAA-G--- ハイウェイスターX 660H 2WD 2021年 41.6万円
UZAA1GDAA-G--- ハイウェイスターX 660H 2WD 2020年 37.3万円
FZAA1EDA--- X 660G 2WD 2022年 31.6万円
FZAA1EDA--- X 660G 2WD 2021年 31.4万円
FZAA1EDA--- X 660G 2WD 2020年 27.6万円
EZAA1EDA--- S 660G 2WD 2022年 33.6万円
EZAA1EDA--- S 660G 2WD 2021年 28.9万円
EZAA1EDA--- S 660G 2WD 2020年 24.7万円
TQDNRVVAAOUZE--A-B ハイウェイスターGターボ 660GT 4WD 2019年 19.9万円
TQDNRVVAAOUZE--A-B ハイウェイスターGターボ 660GT 4WD 2018年 16.9万円
VVAAOEZE--A-B ハイウェイスターG 660G 4WD 2019年 17.4万円
VVAAOEZE--A-B ハイウェイスターG 660G 4WD 2018年 14.2万円
TVAAOEZE--A-E ハイウェイスターX 660G 4WD 2019年 12.2万円
TVAAOEZE--A-E ハイウェイスターX 660G 4WD 2018年 9.7万円
EVAAOEZE--A-D X 660G 4WD 2019年 4万円
EVAAOEZE--A-D X 660G 4WD 2018年 3万円
CVAAOEZE--A-D S 660G 4WD 2019年 3万円
TQDARVVAAOUDE--A-B ハイウェイスターGターボ 660GT 2WD 2019年 15.4万円
TQDARVVAAOUDE--A-B ハイウェイスターGターボ 660GT 2WD 2018年 12.2万円
VVAAOEDE--A-B ハイウェイスターG 660G 2WD 2019年 12.2万円
VVAAOEDE--A-B ハイウェイスターG 660G 2WD 2018年 10.2万円
TVAAOEDE--A-B ハイウェイスターX 660G 2WD 2019年 9.2万円
TVAAOEDE--A-B ハイウェイスターX 660G 2WD 2018年 6.2万円
EVAAOEDE--A-A X 660G 2WD 2019年 3万円
EVAAOEDE--A-A X 660G 2WD 2018年 3万円

(注)これらの車買取査定相場は過去の取引データを元に独自に算出した買取金額の推定値です。実際の買取価格を保証するものではありません。

「デイズ」の高価買取りならこのお店!

買取店名
フレンズカー 湘南本店(NEW OPEN :株式会社ダブリュー)
店舗住所
神奈川県茅ヶ崎市中海岸4丁目12986番地52
サザンビーチヒルズ4F(店舗査定は要予約)
電話問合せ
0467-80-2936
LINE・QRコード
フレンズカー 湘南本店(NEW OPEN :株式会社ダブリュー) 店舗画像
店舗コメント
LINEでクイック査定実施中!ご納得いただけたら、無料出張査定に伺います!トヨタ車・買取強化中!

その他のおすすめ買取店

買取店名
カーセブン
買取店名
ガリバー
買取店名
ネクステージ

価格帯が近い車種

「デイズ」と平均買取価格が近い車種を3件ピックアップしています。

車の無料査定をLINEで相談

相場検索で選んだ条件をもとに、LINEに送る文章を作成します。氏名・電話番号の入力は不要です。

入力欄は編集できます。上の相場検索で絞り込みを変更した場合は、「選択条件を再取得」を押してください。取得できない項目は空欄のままになります。

② LINEを開く

コピー後にLINEのトークへ貼り付けて送信してください。自動送信はされません。

表示された買取相場は参考値です。実際の買取価格はお車の状態などにより異なります。

関連記事