1. HOME
  2. ブログ
  3. TOYOTA(軽)
  4. 「ピクシス バン(TOYOTA(軽))」の車買取査定相場|登録不要・中古車相場の「フレンズカー・サーチ」

「ピクシス バン(TOYOTA(軽))」の車買取査定相場|登録不要・中古車相場の「フレンズカー・サーチ」

ピクシスバン

「ピクシス バン」の車買取査定相場

中古車サイトの車売買データをもとに算出した最新の「ピクシス バン」の買取相場です。

ピクシス バン写真
最高買取グレードクルーズターボ 4WD(2025年)
807,000円
平均買取価格
300,476円

ピクシス バン (TOYOTA(軽)) の買取相場は「300,476円」です。

買取上位のグレードですと「クルーズターボ 4WD」が「80.7万円」、その次に「クルーズ 4WD(71.8万円)」、「クルーズターボ 2WD(68.8万円)」となっており、買取価格が付きやすい傾向にあり、年式が新しく走行距離が短いほど高額な値段が付きやすいです。

ボディカラーは車種やグレードにより、「パールホワイト・黒」などのカラーは10〜80万円程度の金額UP、「白」は10万円程度の金額UPが期待でき、その他のカラーは、10~80万円程度の減額の場合があります。

「ピクシス バン」の買取価格の月額推移

PRICE TREND

「ピクシス バン」の過去の平均買取価格と最高買取グレードの価格の推移を表示しています。

表示期間 2026年6月〜2026年8月
88.9万円 73.3万円 57.7万円 42.1万円 26.4万円 2026年6月 最高価格 823,000円 2026年6月 平均価格 306,524円 26.6 2026年7月 最高価格 815,000円 2026年7月 平均価格 303,467円 26.7 2026年8月 最高価格 807,000円 2026年8月 平均価格 300,476円 26.8
最新月の最高価格807,000円
最新月の平均価格300,476円

「ピクシス バン」の高価買取りならこのお店!

買取店名
フレンズカー 湘南本店(NEW OPEN :株式会社ダブリュー)
店舗住所
神奈川県茅ヶ崎市中海岸4丁目12986番地52
サザンビーチヒルズ4F(店舗査定は要予約)
電話問合せ
0467-80-2936
LINE・QRコード
フレンズカー 湘南本店(NEW OPEN :株式会社ダブリュー) 店舗画像
店舗コメント
LINEでクイック査定実施中!ご納得いただけたら、無料出張査定に伺います!トヨタ車・買取強化中!

「ピクシス バン」の年代別・グレード別車買取査定相場

年式で絞り込む

グレードで絞り込む

※走行距離による金額の上下は、平均相場価格をベースに独自に算出しており、実際の相場と違う場合がございます。

認定型式 グレード 年式 平均買取価格
ZBGZ クルーズターボ 4WD 2025年 80.7万円
ZBGZ クルーズターボ 4WD 2024年 72.6万円
ZBGZ クルーズターボ 4WD 2023年 64.8万円
ZBGZ クルーズターボ 4WD 2022年 58.9万円
ZBGZ クルーズターボ 4WD 2021年 54.5万円
ZBGF クルーズ 4WD 2025年 71.8万円
ZBGF クルーズ 4WD 2024年 63.9万円
ZBGF クルーズ 4WD 2023年 56.4万円
ZBGF クルーズ 4WD 2022年 50万円
ZBGF クルーズ 4WD 2021年 45.5万円
ZBDF デラックス 4WD 2025年 62.9万円
ZBDF デラックス 4WD 2024年 54.7万円
ZBDF デラックス 4WD 2023年 47万円
ZBDF デラックス 4WD 2022年 41.1万円
ZBDF デラックス 4WD 2021年 36.6万円
ZBRF スペシャル 4WD 2025年 54.3万円
ZBRF スペシャル 4WD 2024年 46.5万円
ZBRF スペシャル 4WD 2023年 39.1万円
ZBRF スペシャル 4WD 2022年 33.2万円
ZBRF スペシャル 4WD 2021年 33.7万円
ZBRF スペシャルクリーン 4WD 2025年 55.7万円
ZBRF スペシャルクリーン 4WD 2024年 47.5万円
ZBRF スペシャルクリーン 4WD 2023年 40.6万円
ZBRF スペシャルクリーン 4WD 2022年 34.7万円
ZBRF スペシャルクリーン 4WD 2021年 30.2万円
ZBGZ クルーズターボ 2WD 2025年 68.8万円
ZBGZ クルーズターボ 2WD 2024年 61.9万円
ZBGZ クルーズターボ 2WD 2023年 54.7万円
ZBGZ クルーズターボ 2WD 2022年 48.5万円
ZBGZ クルーズターボ 2WD 2021年 45万円
ZBGF クルーズ 2WD 2025年 60.4万円
ZBGF クルーズ 2WD 2024年 53万円
ZBGF クルーズ 2WD 2023年 46万円
ZBGF クルーズ 2WD 2022年 40.1万円
ZBGF クルーズ 2WD 2021年 35.6万円
ZBDF デラックス 2WD 2025年 51万円
ZBDF デラックス 2WD 2024年 44.1万円
ZBDF デラックス 2WD 2023年 37.1万円
ZBDF デラックス 2WD 2022年 31.2万円
ZBDF デラックス 2WD 2021年 31.7万円
ZBRF スペシャル 2WD 2025年 43.1万円
ZBRF スペシャル 2WD 2024年 35.6万円
ZBRF スペシャル 2WD 2023年 33.7万円
ZBRF スペシャル 2WD 2022年 27.7万円
ZBRF スペシャル 2WD 2021年 23.3万円
ZBRF スペシャルクリーン 2WD 2025年 44.6万円
ZBRF スペシャルクリーン 2WD 2024年 37.1万円
ZBRF スペシャルクリーン 2WD 2023年 30.2万円
ZBRF スペシャルクリーン 2WD 2022年 29.2万円
ZBRF スペシャルクリーン 2WD 2021年 24.8万円
ZQGZ クルーズターボSA III 4WD 2021年 35.9万円
ZQGZ クルーズターボSA III 4WD 2020年 30.5万円
ZQGZ クルーズターボSA III 4WD 2019年 29.5万円
ZQGZ クルーズターボSA III 4WD 2018年 23.6万円
ZQGZ クルーズターボSA III 4WD 2017年 19.3万円
ZQGF クルーズSA III 4WD 2021年 34万円
ZQGF クルーズSA III 4WD 2020年 28万円
ZQGF クルーズSA III 4WD 2019年 22.1万円
ZQGF クルーズSA III 4WD 2018年 16.6万円
ZQGF クルーズSA III 4WD 2017年 11.4万円
ZQDF デラックスSA III 4WD 2021年 29万円
ZQDF デラックスSA III 4WD 2020年 23.1万円
ZQDF デラックスSA III 4WD 2019年 17.6万円
ZQDF デラックスSA III 4WD 2018年 11.7万円
ZQDF デラックスSA III 4WD 2017年 6.9万円
ZQDF デラックス 4WD 2021年 24.6万円
ZQDF デラックス 4WD 2020年 19.1万円
ZQDF デラックス 4WD 2019年 12.7万円
ZQDF デラックス 4WD 2018年 7.2万円
ZQDF デラックス 4WD 2017年 3万円
ZQRF スペシャルSA III 4WD 2021年 22.1万円
ZQRF スペシャルSA III 4WD 2020年 16.6万円
ZQRF スペシャルSA III 4WD 2019年 10.7万円
ZQRF スペシャルSA III 4WD 2018年 4.8万円
ZQRF スペシャルSA III 4WD 2017年 3万円
ZQRF スペシャル 4WD 2021年 18.1万円
ZQRF スペシャル 4WD 2020年 12.2万円
ZQRF スペシャル 4WD 2019年 6.2万円
ZQRF スペシャル 4WD 2018年 3万円
ZQGZ クルーズターボSA III 2WD 2021年 33.5万円
ZQGZ クルーズターボSA III 2WD 2020年 28万円
ZQGZ クルーズターボSA III 2WD 2019年 22.6万円
ZQGZ クルーズターボSA III 2WD 2018年 17.6万円
ZQGZ クルーズターボSA III 2WD 2017年 12.9万円
ZQGF クルーズSA III 2WD 2021年 26.5万円
ZQGF クルーズSA III 2WD 2020年 21.1万円
ZQGF クルーズSA III 2WD 2019年 15.6万円
ZQGF クルーズSA III 2WD 2018年 10.2万円
ZQGF クルーズSA III 2WD 2017年 5.9万円
ZQDF デラックスSA III 2WD 2021年 21.1万円
ZQDF デラックスSA III 2WD 2020年 16.1万円
ZQDF デラックスSA III 2WD 2019年 10.7万円
ZQDF デラックスSA III 2WD 2018年 5.2万円
ZQDF デラックスSA III 2WD 2017年 3万円
ZQDF デラックス 2WD 2021年 17.1万円
ZQDF デラックス 2WD 2020年 11.7万円
ZQDF デラックス 2WD 2019年 6.2万円
ZQDF デラックス 2WD 2018年 3万円
ZQRF スペシャルSA III 2WD 2021年 14.7万円
ZQRF スペシャルSA III 2WD 2020年 9.7万円
ZQRF スペシャルSA III 2WD 2019年 3.8万円
ZQRF スペシャルSA III 2WD 2018年 3万円
ZQRF スペシャル 2WD 2021年 10.2万円
ZQRF スペシャル 2WD 2020年 4.8万円
ZQRF スペシャル 2WD 2019年 3万円

(注)これらの車買取査定相場は過去の取引データを元に独自に算出した買取金額の推定値です。実際の買取価格を保証するものではありません。

「ピクシス バン」の高価買取りならこのお店!

買取店名
フレンズカー 湘南本店(NEW OPEN :株式会社ダブリュー)
店舗住所
神奈川県茅ヶ崎市中海岸4丁目12986番地52
サザンビーチヒルズ4F(店舗査定は要予約)
電話問合せ
0467-80-2936
LINE・QRコード
フレンズカー 湘南本店(NEW OPEN :株式会社ダブリュー) 店舗画像
店舗コメント
LINEでクイック査定実施中!ご納得いただけたら、無料出張査定に伺います!トヨタ車・買取強化中!

その他のおすすめ買取店

買取店名
ガリバー
買取店名
カーセブン
買取店名
ネクステージ

価格帯が近い車種

「ピクシス バン」と平均買取価格が近い車種を3件ピックアップしています。

関連記事